
Mahindra
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →Car comparison
SV Petrol Manual vs AX5 39.4 kWh with No Charger: side-by-side India matchup with full specs and features.

Mahindra
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Honda City
SV Petrol Manual
|
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹11,99,900 | ₹13,88,999 |
| Variant | SV Petrol Manual | AX5 39.4 kWh with No Charger |
| Brand | Honda | Mahindra |
| Model | City | XUV 3XO EV |
| Body type | Sedan | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1498 cc | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1498 cc · Manual · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹1,89,099 · 14.6% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Honda City SV Petrol Manual | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 17.8 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 1.5L i-VTEC with VTC | — |
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Multi-Point fuel distribution | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 119 bhp @ 6600 rpm | 147 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 4300 rpm | 310 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 711 km | — |
| Pure Electric Driving Mode | No | — |
| AC Regular Charging | — | 0 - 100 % : 6 hrs 30 mins, 7.2 kW charger |
| DC Fast Charging | — | 0-80 % : 50 mins, 50 kW charger |
| Officially Certified Range (km) | — | 351 km MIDC Certified Range |
| Charger Included with Vehicle | — | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| Charger Connection Type | — | CCS2 |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Charging Indicator On Light Bar | — | Yes |
| Portable EV Charging Cable | — | Yes |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Terrain Modes | No | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) | — |
| Four-Wheel-Drive | — | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | Front Suspension Macpherson strut front suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion - beam rear suspension |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4594 mm * 1748 mm * 1489 mm | 3900 mm * 1821 mm * 1653 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 40 litres | — |
| Doors | 4 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.3 metres | 5.3 metres |
| Kerb Weight Range | 1123 - 1142 kg km | — |
| Gross Weight | 1580 kg | — |
| Ground Clearance | 165 mm | 190 mm (unladen) |
| Frequency Selective Damping (FSD) | — | Yes |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Steel Rims | Diamond-Cut Alloy Wheels |
| Front Tyres | 185 / 60 R15 | 205 / 65 R16 |
| Rear Tyres | 185 / 60 R15 | 205 / 65 R16 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel (185/60R15), Located in Boot | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimited Kms (Extendable up to 7 Years / Unlimited Kms) | — |
| Battery Warranty | — | 8 Years / 160000 Km |
| Motor Warranty (In Years) | — | 8 |
| Motor Warranty (In Kilometres) | — | 160000 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Safety Rating | Not Tested | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front), Drum (Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | Painted |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Fuel Fillers Lid | Manual | — |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Manual Dimming | — |
| Storage | ||
| Bootspace | 506 L | 364 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Through Smartphone | Alexa |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type-A Wired Connectivity | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| Antenna | Shark Fin Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Analog | Digital |
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Distance to Empty & Low Fuel Level Warning |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | Rear Bumper | Rear Bumper |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| In-Car Remote | Boot Opening | — |
| Location Based Services | — | Share Location |
| Home-to-Car Connectivity | — | Alexa |
| App Details | — | Adrenox App |
| Design & Styling | ||
| Grille Design | Signature Matrix-Mesh Black Grille | — |
| Wrappings | — | Leatherette Wrapped Steering Wheel |
| Skid Plate | — | Front & Rear |
| Overview | ||
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 506 L | 364 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4594 x 1748 x 1489 mm | 3900 x 1821 x 1653 mm |
| Height | 1,489 mm | 1,653 mm |
| Length | 4,594 mm | 3,900 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Width | 1,748 mm | 1,821 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 190 mm (unladen) |
| Engine | ||
| Displacement | 1498 cc | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 17.8 Km / L | — |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 119 bhp @ 6600 rpm | 147 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 4300 rpm | 310 Nm |
| Battery | — | Lithium Ion, 39.4 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| Acceleration | — | 0-100 km/h in 8.3 seconds (claimed) |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.4 kWh |
| Electric Range | — | 351 km |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Honda City SV Petrol Manual | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Not available | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not available |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not available |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not available |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Not available | Yes |
| Speakers | 4 Speakers | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Yes |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not verified | Yes |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Not available |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Not available | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not available | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not available | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not available |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not available | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not available | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not available | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not available |
| Door Pockets | Yes | Not verified |
| Rear Headrests | Not available | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


