Car comparison
Honda Elevate vs Tata Tigor EV
SV Petrol Manual vs XE 26.0 kWh: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Honda Elevate
SV Petrol Manual
|
Tata Tigor EV
XE 26.0 kWh
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹11,80,000 | ₹12,49,000 |
| Variant | SV Petrol Manual | XE 26.0 kWh |
| Brand | Honda | Tata |
| Model | Elevate | Tigor EV |
| Body type | SUV | Sedan |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1498 cc | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1498 cc · Manual · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹69,000 · 5.7% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Honda Elevate SV Petrol Manual | Tata Tigor EV XE 26.0 kWh |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 15.3 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 1.5 i-VTEC with VTC | — |
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Liquid Cooled, Single-point fuel distribution | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 119 bhp @ 6600 rpm | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 4300 rpm | 170 Nm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Fuel Change Over Switch | No | — |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 612 km | 315 km |
| AC Regular Charging | — | 10 - 100 % : 9 hrs 24 mins, 15 A plug point |
| DC Fast Charging | — | 10-80 % : 59 mins |
| AC Fast Charging | — | 10 - 100 % : 9 hrs 24 mins |
| Officially Certified Range (km) | — | 315 km ARAI Certified Range |
| Range (As tested by CarWale) | — | 223.9 km |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic, Sport Mode |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Terrain Modes | No | — |
| Four-Wheel-Drive | No | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | Independent MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion beam with Coil Spring | Twist Beam with Dual Path Strut |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4312 mm * 1790 mm * 1650 mm | 3993 mm * 1677 mm * 1532 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,450 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 40 litres | — |
| Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.2 metres | 5.1 metres |
| Kerb Weight | — | 1235 kg |
| Ground Clearance | 220 mm | 172 mm (unladen) |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims |
| Front Tyres | 215 / 60 R16 | 175 / 65 R14 |
| Rear Tyres | 215 / 60 R16 | 175 / 65 R14 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | Steel |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimited Kms | — |
| Basic Warranty | 3 Years / Unlimited (Extendable up to 7 Years / Unlimited) | — |
| Battery Warranty | — | 8 Years / 160000 Km |
| Motor Warranty (In Years) | — | 8 |
| Motor Warranty (In Kilometres) | — | 160000 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front), Drum (Rear) | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | Black |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | Black Door Handles Finish |
| Fuel Fillers Lid | Capless | — |
| Storage | ||
| Bootspace | 458 L | 316 L |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 30 psi · Rear 30 psi (cold) | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Type-A Wired Connectivity | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Distance to Empty |
| Design & Styling | ||
| Grille Design | Optional Grille | EV Specific Grille |
| Exhaust | Chrome Finish | — |
| Skid Plate | Front & Rear | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic, Sport Mode |
| Body Type | SUV | — |
| Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Drive Type | FWD | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Engine | ||
| Horsepower | 119 bhp | — |
| Torque | 145 Nm | — |
| Engine Type | 1.5 i-VTEC with VTC | — |
| Displacement | 1498 cc | — |
| Cylinders | 4 | — |
| Cylinder Configuration | Inline | — |
| Valves Per Cylinder | 4 | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Aspiration | Naturally Aspirated | — |
| Dimensions | ||
| Length | 4,312 mm | 3,993 mm |
| Width | 1,790 mm | 1,677 mm |
| Height | 1,650 mm | 1,532 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 4312 x 1790 x 1650 mm | 3993 x 1677 x 1532 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,450 mm |
| Ground Clearance | 220 mm | 172 mm (unladen) |
| Boot Space | 458 L | 316 L |
| Fuel Tank Capacity | 40 litres | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Manual (MT) | — |
| Number of Gears | 6 | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 15.3 Km / L | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | Independent MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion beam with Coil Spring | Twist Beam with Dual Path Strut |
| Front Brakes | Disc | — |
| Rear Brakes | Drum | — |
| Wheels | ||
| Wheel Type | Steel Rims | — |
| Tyre Size | 215/60 R16 | — |
| Wheel Size | 16 inch | — |
| Spare Tyre | Steel, Located in Boot | — |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 4300 rpm | 170 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | — | No |
| Battery | — | Lithium Ion, 26 kWh, Placed Under Rear Seats |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| Top Speed | — | 120 kmph |
| Acceleration | — | 0-60 km/h in 5.7 seconds (claimed) |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 26 kWh |
| Electric Range | — | 315 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Honda Elevate SV Petrol Manual | Tata Tigor EV XE 26.0 kWh |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not available |
| Traction Control | Not verified | Not available |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not available |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not available | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not available |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not available |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not available |
| TPMS | Yes | Not available |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Yes | Not verified |
| Curtain Airbags | Yes | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Yes | Not available |
| LED Taillights | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Yes | Not available |
| Auto High Beam | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Not available | Not available |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not available |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not available |
| Rear Wiper | Not available | Not available |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Not available | Not available |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not available |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not available | Not available |
| Digital Instrument Cluster | Analogue - Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Speakers | Not available | Not available |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not available | Not available |
| Navigation | Yes | Not available |
| Voice Control | Not available | Not available |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not available |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Not available | Not available |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not available |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not verified | Not available |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Not available |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Not available | Not available |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Not available |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not available |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not available |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Fabric | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Not available |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Not available |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not available |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not available | Not available |
| Ambient Lighting | Not available | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Not available |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not available |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not available |
| Glovebox Cooler | Not available | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not available | Not available |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Not available |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Yes | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.







