
Honda
Honda ZR-V
Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV
₹49,99,900
View Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV →
Skoda
Skoda Octavia RS
2.0 TSI Petrol Turbo Automatic
₹56,69,000
View 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic →Car comparison
Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV vs 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Honda
Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV
₹49,99,900
View Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV →
Skoda
2.0 TSI Petrol Turbo Automatic
₹56,69,000
View 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Honda ZR-V
Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV
|
Skoda Octavia RS
2.0 TSI Petrol Turbo Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹49,99,900 | ₹56,69,000 |
| Variant | Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV | 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic |
| Brand | Honda | Skoda |
| Model | ZR-V | Octavia RS |
| Body type | SUV | Sedan |
| Powertrain | HEV | ICE |
| Engine / battery | 1993 cc | - |
| Transmission | Automatic (e-CVT) | - |
| Fuel type | Hybrid | - |
| Primary specs | 1993 cc · Automatic (e-CVT) · Hybrid (Electric + Petrol) | - |
| Price difference Gap ₹6,69,100 · 12.5% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Honda ZR-V Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Engine/Battery/Motor Performance | ||
| Mileage | 22.8 Km / L | — |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Engine Type | 2.0L direct-injection Atkinson-cycle engine | — |
| Engine | 1993 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 181 bhp (Combined Engine & Motor), 141 bhp @ 5600-6400 rpm (Engine), 181 bhp @ 6000 rpm (Motor) | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 189 Nm @ 4500 rpm (Max Torque), 315 Nm @ 2000 rpm (Motor) | — |
| Turbocharger/ Supercharger | No | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Battery | Lithium Ion | — |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.9 seconds (claimed) | — |
| Battery Charging & Range | ||
| Pure Electric Driving Mode | Yes | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (e-CVT), Paddle Shift | Automatic (DCT) |
| Drivetrain | AWD | — |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | — |
| Four-Wheel-Drive | Full-time | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | — |
| Rear Suspension | Multi-Link with Torsion beam and Coil Spring | — |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4567 mm * 1840 mm * 1621 mm | — |
| Wheelbase | 2,655 mm | 2,677 mm |
| Kerb Weight | 1569 kg | — |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 57 litres | — |
| Doors | 4 Doors | — |
| Minimum Turning Radius | 5.5 metres | — |
| Gross Weight | 2050 kg | — |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Diamond-Cut Alloy Wheels | — |
| Front Tyres | 225 / 55 R18 | — |
| Rear Tyres | 225 / 55 R18 | — |
| Spare Wheel & Tyre | No | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | — |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km | — |
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimited Kms | — |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 2 | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front), Disc (Rear) | — |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | — |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Auto-Dimming | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 33 psi · Rear 33 psi (cold) | — |
| Storage | ||
| Bootspace | 380 L (measured up to the roof) – 1312 L (rear seats folded) with 1 hook | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | — |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type A & Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity | — |
| Antenna | Shark Fin Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | — |
| Fuel Consumption | Distance to Empty & Low Fuel Level Warning | — |
| Lighting & Visibilty | ||
| Sequential Turn Indicators | Front | — |
| Reflectors | Rear Bumper | — |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel | — |
| Grille Design | Vertical Slats Grille | — |
| Skid Plate | Rear | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Transmission | Automatic (e-CVT), Paddle Shift | Automatic (DCT) |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 380 L | 600 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4567 x 1840 x 1621 mm | 4709 x 1829 x 1457 mm |
| Height | 1,621 mm | 1,457 mm |
| Length | 4,567 mm | 4,709 mm |
| Wheelbase | 2,655 mm | 2,677 mm |
| Width | 1,840 mm | 1,829 mm |
| Ground Clearance | 173 mm | 128 mm |
| Engine | ||
| Displacement | 1993 cc | 1984 cc |
| Horsepower | — | 261 bhp |
| Torque | 189 Nm @ 4500 rpm (Max Torque), 315 Nm @ 2000 rpm (Motor) | 370 Nm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 22.8 Km / L | — |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Honda ZR-V Sport Hybrid (Electric + Petrol) Automatic e:HEV | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Petrol Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Yes |
| Emergency Call | Yes | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Yes |
| Curtain Airbags | Not verified | Yes |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| LED Headlights | Not verified | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Yes |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | 10.2" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Speakers | 7 Bose Speakers, 1 Subwoofer, 4 Tweeters | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Not verified | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Yes | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| Trip Meter | Yes | Not verified |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Push Button Start | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Yes |
| Power Passenger Seat | Not verified | Yes |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Camera | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Yes |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Yes |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Yes |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


