
Hyundai
Hyundai Alcazar
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
₹14,50,699
View Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR →Car comparison
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR vs HTK 42.0 kWh: side-by-side India matchup with full specs and features.

Hyundai
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
₹14,50,699
View Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Hyundai Alcazar
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
|
Kia Syros EV
HTK 42.0 kWh
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹14,50,699 | ₹14,99,900 |
| Variant | Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | HTK 42.0 kWh |
| Brand | Hyundai | Kia |
| Model | Alcazar | Syros EV |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1482 cc | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1482 cc · Manual · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹49,201 · 3.3% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Hyundai Alcazar Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | Kia Syros EV HTK 42.0 kWh |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 1.5 Turbo Gdi Petrol | — |
| Engine | 1482 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 158 bhp @ 5500-3500 rpm | 133 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 253 Nm @ 1500 rpm | 255 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Battery Charging & Range | ||
| DC Fast Charging | — | 10-80 % |
| AC Fast Charging | — | 10 - 100 % : 4 hrs, 11 kW charger |
| Driving Range | — | 443 km |
| Officially Certified Range (km) | — | 443 km MIDC Certified Range |
| Charging Options | — | 11 kW AC Wall Box |
| Charger Included with Vehicle | — | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| Charger Connection Type | — | CCS2 |
| Portable EV Charging Cable | — | Yes |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Chassis Type | — | Unibody/Monocoque Frame |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson strut with coil spring | McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Coupled torsion beam axle | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4560 mm * 1800 mm * 1710 mm | 3995 mm * 1805 mm * 1670 mm |
| Wheelbase | 2,760 mm | 2,550 mm |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 50 litres | — |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Frequency Selective Damping (FSD) | — | No |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Diamond-Cut Alloy Wheels | — |
| Front Tyres | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R16 |
| Rear Tyres | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R16 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | Steel (125/80R16) |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | — |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | — |
| Exterior Door | Black Door Handles Finish, Pull Handles Type | Body Coloured Door Handles, Flush Fit Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Manual Dimming |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 390 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Shark Fin Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | — |
| Design & Styling | ||
| Scuff Plates | Front | — |
| Skid Plate | — | Front & Rear |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 158 bhp | — |
| Torque | 253 Nm | — |
| Displacement | 1482 cc | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4560 x 1800 x 1710 mm | 3995 x 1805 x 1670 mm |
| Height | 1,710 mm | 1,670 mm |
| Length | 4,560 mm | 3,995 mm |
| Wheelbase | 2,760 mm | 2,550 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,805 mm |
| Boot Space | 180 L | 390 L |
| Ground Clearance | 200 mm | 197 mm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 17.5 Km / L | — |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 158 bhp @ 5500-3500 rpm | 133 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 253 Nm @ 1500 rpm | 255 Nm |
| Battery | — | 42 kWh, Lithium Ion |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 42 kWh |
| Electric Range | — | 443 km |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Hyundai Alcazar Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | Kia Syros EV HTK 42.0 kWh |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Not available | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not available | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not available | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not available | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not available | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not available |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not available |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not verified |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not available | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Yes |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not available | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Not available | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not available | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Not available | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not available |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Not available | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not verified |
| Connected Services | Not available | Not verified |
| OTA Updates | Not available | Not verified |
| Dashcam | Not available | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Not verified |
| Gear Indicator | Yes | Not verified |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Not available | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Yes | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not available |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


