
Hyundai
Hyundai Alcazar
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
₹14,50,699
View Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR →
Tata
Tata Harrier EV
Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger
₹18,09,880
View Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger →Car comparison
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR vs Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger: side-by-side India matchup with full specs and features.

Hyundai
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
₹14,50,699
View Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR →
Tata
Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger
₹18,09,880
View Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Hyundai Alcazar
Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR
|
Tata Harrier EV
Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹14,50,699 | ₹18,09,880 |
| Variant | Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger |
| Brand | Hyundai | Tata |
| Model | Alcazar | Harrier EV |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1482 cc | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1482 cc · Manual · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹3,59,181 · 22% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Hyundai Alcazar Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | Tata Harrier EV Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 1.5 Turbo Gdi Petrol | — |
| Engine | 1482 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 158 bhp @ 5500-3500 rpm | 235 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 253 Nm @ 1500 rpm | 315 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | — | 3.3 kW charger |
| DC Fast Charging | — | 20-80 % : 25 mins, 100 kW charger |
| Driving Range | — | 538 km |
| Officially Certified Range (km) | — | 538 km MIDC Certified Range |
| Charging Options | — | DC Fast Charger |
| Charger Included with Vehicle | — | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| Charger Connection Type | — | CCS2 |
| Vehicle to Vehicle charging (V2V) | — | Yes |
| Vehicle to load technology (V2L) | — | Yes |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Charging Indicator On Light Bar | — | No |
| Portable EV Charging Cable | — | Yes |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Terrain Modes | — | 3 - Normal, Wet, Rough |
| Chassis Type | — | Unibody/Monocoque Frame |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson strut with coil spring | Independent Front Suspension with McPherson Strut and Stabilizer bar with FDD & MTVL shockers |
| Rear Suspension | Coupled torsion beam axle | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer bar with FDD & MTVL shockers |
| Advanced Suspension Features | No | No |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4560 mm * 1800 mm * 1710 mm | 4607 mm * 2132 mm * 1740 mm |
| Wheelbase | 2,760 mm | 2,741 mm |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 50 litres | — |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | — | 5.75 metres |
| Frequency Selective Damping (FSD) | — | Yes |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Diamond-Cut Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 215 / 60 R17 | 245 / 60 R18 |
| Rear Tyres | 215 / 60 R17 | 245 / 60 R18 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | — |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | All-terrain Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | — |
| Exterior Door | Black Door Handles Finish, Pull Handles Type | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Manual Dimming |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 502 L |
| Frunk Storage | — | 67 litres |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Height Adjustable Seat Belt | — | Front |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Shark Fin Antenna |
| Voice Assistant | — | Brand Assistant |
| Input Methods | — | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | — |
| Speedometer | — | Digital |
| Design & Styling | ||
| Scuff Plates | Front | — |
| Wrappings | — | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Grille Design | — | EV Specific Grille |
| Skid Plate | — | Front & Rear |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Manual - 6 Gears | Automatic |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 158 bhp | — |
| Torque | 253 Nm | — |
| Displacement | 1482 cc | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4560 x 1800 x 1710 mm | 4607 x 2132 x 1740 mm |
| Height | 1,710 mm | 1,740 mm |
| Length | 4,560 mm | 4,607 mm |
| Wheelbase | 2,760 mm | 2,741 mm |
| Width | 1,800 mm | 2,132 mm |
| Boot Space | 180 L | 502 L |
| Ground Clearance | 200 mm | 205 mm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 17.5 Km / L | — |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 158 bhp @ 5500-3500 rpm | 235 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 253 Nm @ 1500 rpm | 315 Nm |
| Battery | — | Lithium Iron Phosphate, 65 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| Off Road essentials | ||
| Tow Hitch Protection | — | No |
| Water Wading Depth (mm) | — | 600 mm |
| Crawl Control | — | No |
| Warranty | ||
| Motor Warranty (In Years) | — | 8 |
| Motor Warranty (In Kilometres) | — | 160000 |
| Vehicle Warranty | — | 3 Years / 125000 Kms |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Location Based Services | — | Share Location |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 65 kWh |
| Electric Range | — | 538 km |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Hyundai Alcazar Executive Petrol 1.5L Turbo 6 Speed Manual 7 STR | Tata Harrier EV Adventure 2WD 65.0 kWh No Charger |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Seatbelts | Not verified | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Not available | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not available | Not available |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not available | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Not available |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not available |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not available |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not available |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not available | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not available | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not available |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not available | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | 10.24" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Speakers | Not available | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not available | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Not available | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not available |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Not available | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not verified |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Yes |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Yes |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Not available |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not available |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Not available | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not available |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Not available |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not available |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Yes |
| Glovebox Cooler | Yes | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


