Car comparison
Kia EV6 vs Lexus ES 350h
GT Line 84.0 kWh vs Exquisite Hybrid Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Kia EV6
GT Line 84.0 kWh
|
Lexus ES 350h
Exquisite Hybrid Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹65,97,936 | ₹66,10,000 |
| Variant | GT Line 84.0 kWh | Exquisite Hybrid Automatic |
| Brand | Kia | Lexus |
| Model | EV6 | ES 350h |
| Body type | SUV | Sedan |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | - | 176 HP @ 5700 RPM (Combined) · 221 Nm @ 5200 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic | Automatic (e-CVT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Primary specs | Automatic · Electric | 2494 cc · Automatic (e-CVT) · Plug-in Hybrid (Electric + Petrol) |
| Price difference Gap ₹12,064 · 0.2% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Kia EV6 GT Line 84.0 kWh | Lexus ES 350h Exquisite Hybrid Automatic |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Max Power (bhp@rpm) | 321 bhp | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 605 Nm | — |
| Turbocharger/ Supercharger | No | — |
| Battery | Lithium Ion, 84 kWh, Placed Under Floor Pan | — |
| Electric Motor | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (One Motor Each on Front and Rear Axle) | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 5.3 seconds (claimed) | — |
| Battery Charging & Range | ||
| DC Fast Charging | 10-80 % : 18 mins, 350 kW charger & 1 hrs 13 mins, 50 kW charger | — |
| Officially Certified Range (km) | 663 km ARAI Certified Range & 663 km MIDC Certified Range | — |
| Charger Included with Vehicle | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) | — |
| Charger Connection Type | CCS2 | — |
| Vehicle to Vehicle charging (V2V) | Yes | — |
| Vehicle to load technology (V2L) | Yes | — |
| Charging Indicator On Light Bar | Yes | — |
| Portable EV Charging Cable | Yes | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Automatic (e-CVT) - CVT Gears |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Limited Slip Differential | No | — |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi Link | Double Wishbone |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4695 mm * 1890 mm * 1570 mm | — |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,870 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 persons |
| Doors | 5 Doors | — |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Aero Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 235 / 55 R19 | 19 |
| Rear Tyres | 235 / 55 R19 | — |
| Spare Wheel & Tyre | No | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | — |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km | — |
| Vehicle Warranty | — | 8 Years / 200000 Kms |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 2 | Level 2 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | — |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Flush Fit Handles Type | — |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Auto-Dimming | Auto-Dimming |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 36 psi (cold) | Front 35 psi · Rear 35 psi (cold) |
| Wheel Type | — | Alloy Wheels |
| Tyre Size | — | 235/45/R18 |
| Wheel Size | — | 18 in |
| Spare Tyre | — | Yes |
| PCD | — | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | — | 17 in |
| Spare Tyre Type | — | No |
| Storage | ||
| Frunk Storage | 20 litres | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | — |
| Height Adjustable Seat Belt | Front | — |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Alexa | — |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Smart Watch Connectivity | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | — |
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption & Distance to Empty | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Steering | ||
| Steering Type | — | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | — | 5.8 m |
| Power Assisted | — | Electric |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | Rear Bumper | — |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| App Details | Kia Connect App, 3 Years Free | — |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leatherette Wrapped Steering Wheel | — |
| Scuff Plates | Metallic | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Transmission | Automatic | Automatic (e-CVT) - CVT Gears |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 persons |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 84 kWh | — |
| Electric Range | 663 km | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4695 x 1890 x 1570 mm | 4975 x 1865 x 1445 mm |
| Height | 1,570 mm | 1,445 mm |
| Length | 4,695 mm | 4,975 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,870 mm |
| Width | 1,890 mm | 1,865 mm |
| Ground Clearance | 178 mm | 140 mm |
| Boot Space | 520 L | 394 L |
| Overall Length | — | 4975 mm / 16'4" feet |
| Kerb Weight | — | 1650 KG |
| Overall Width | — | 1865 mm / 6'1" feet |
| Overall Height | — | 1445 mm / 4'9" feet |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 persons |
| Wheel Base | — | 2,870 mm |
| No. of Doors | — | 4 doors |
| Engine/Battery/Motor Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Engine | — | 2494 cc |
| Specifications | ||
| Models SUV SEDAN MPV NX 350h Compact Luxury SUV From INR | — | 67,93,000 |
| RX 350h Mid-size Luxury SUV From INR | — | 90,44,000 |
| RX 500h Performance Luxury SUV From INR | — | 1,10,55,000 |
| LX 500d Flagship Luxury SUV From INR | — | 2,91,25,000 |
| ES 500e Full Electric Sedan From INR | — | 91,20,000 |
| ES 350h Hybrid Sedan From INR | — | 66,10,000 |
| LM 350h Flagship Luxury MPV From INR | — | 2,27,38,000 |
| Transmission | ||
| Transmission | Automatic | Automatic (e-CVT) - CVT Gears |
| Transmission Type | — | Automatic (CVT) |
| Gearbox | — | 1 - speed |
| Engine | ||
| Engine | — | 2494 cc |
| Displacement | — | 2487 cc |
| Brochure | ||
| Power | — | packed |
| Max Torque | — | 237 Nm |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | — | Hybrid |
| Displacement | — | 2487 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | FWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | — | 176 HP @ 5700 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 13:1 |
| Torque | — | 237 Nm |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | Direct Injection |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Max Speed | — | 180 KM/H |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | — | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi Link | Double Wishbone |
| Rear Brakes | — | Solid Disc |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | — | 13 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 50 L |
| Mileage Highway | — | 14 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Kia EV6 GT Line 84.0 kWh | Lexus ES 350h Exquisite Hybrid Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | 8 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, Front Centre) |
| Seatbelts | Yes | Pretensioning (All) |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Yes |
| Lane Keep Assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Yes | Not verified |
| Emergency Call | Yes | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| LED Headlights | Not available | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Yes |
| DRLs | Not verified | Yes |
| Auto High Beam | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Yes |
| Roof Rails | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Yes |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not available | Yes |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | 14" Touch-screen Display |
| Digital Instrument Cluster | 12.3" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | 12.3" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Speakers | 14 Meridian Speakers | 17 Mark Levinson Speakers |
| Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Yes | Not verified |
| Connected Services | Yes | Not verified |
| OTA Updates | Yes | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Yes |
| Power Passenger Seat | Not verified | Yes |
| Driver Seat Memory | Not verified | Yes |
| Lumbar Support | Not verified | Yes |
| Seat Material | Yes | Leather |
| Rear Folding Seats | Not verified | Yes |
| Third Row Seats | Not available | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Yes |
| Front Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Camera | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Not verified |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Yes | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








