
Mahindra
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →Car comparison
HTK 42.0 kWh vs AX5 39.4 kWh with No Charger: side-by-side India matchup with full specs and features.

Mahindra
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Kia Syros EV
HTK 42.0 kWh
|
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹14,99,900 | ₹13,88,999 |
| Variant | HTK 42.0 kWh | AX5 39.4 kWh with No Charger |
| Brand | Kia | Mahindra |
| Model | Syros EV | XUV 3XO EV |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | EV | EV |
| Engine / battery | - | - |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel type | Electric | Electric |
| Primary specs | Automatic · Electric | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹1,10,901 · 7.7% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Kia Syros EV HTK 42.0 kWh | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 133 bhp | 147 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 255 Nm | 310 Nm |
| Battery | 42 kWh, Lithium Ion | Lithium Ion, 39.4 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| Acceleration | — | 0-100 km/h in 8.3 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| DC Fast Charging | 10-80 % | 0-80 % : 50 mins, 50 kW charger |
| AC Fast Charging | 10 - 100 % : 4 hrs, 11 kW charger | — |
| Driving Range | 443 km | — |
| Officially Certified Range (km) | 443 km MIDC Certified Range | 351 km MIDC Certified Range |
| Charging Options | 11 kW AC Wall Box | — |
| Charger Included with Vehicle | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| Charger Connection Type | CCS2 | CCS2 |
| Portable EV Charging Cable | Yes | Yes |
| AC Regular Charging | — | 0 - 100 % : 6 hrs 30 mins, 7.2 kW charger |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Charging Indicator On Light Bar | — | Yes |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | Unibody/Monocoque Frame |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Terrain Modes | — | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | Front Suspension Macpherson strut front suspension |
| Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring | Torsion - beam rear suspension |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 3995 mm * 1805 mm * 1670 mm | 3900 mm * 1821 mm * 1653 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Frequency Selective Damping (FSD) | No | Yes |
| Wheelbase | 2,550 mm | 2,600 mm |
| Ground Clearance | 197 mm | 190 mm (unladen) |
| Minimum Turning Radius | — | 5.3 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Front Tyres | 215 / 60 R16 | 205 / 65 R16 |
| Rear Tyres | 215 / 60 R16 | 205 / 65 R16 |
| Spare Wheel & Tyre | Steel (125/80R16) | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Wheels | — | Diamond-Cut Alloy Wheels |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | — | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Flush Fit Handles Type | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Manual Dimming | — |
| Interior Door Handles Finish | — | Painted |
| Storage | ||
| Bootspace | 390 L | 364 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Antenna | Shark Fin Antenna | — |
| Voice Assistant | — | Alexa |
| Input Methods | — | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | — | Digital |
| Fuel Consumption | — | Distance to Empty & Low Fuel Level Warning |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | — | Rear Bumper |
| Design & Styling | ||
| Skid Plate | Front & Rear | Front & Rear |
| Wrappings | — | Leatherette Wrapped Steering Wheel |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 42 kWh | 39.4 kWh |
| Electric Range | 443 km | 351 km |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 390 L | 364 L |
| Dimensions (L x W x H) | 3995 x 1805 x 1670 mm | 3900 x 1821 x 1653 mm |
| Height | 1,670 mm | 1,653 mm |
| Length | 3,995 mm | 3,900 mm |
| Width | 1,805 mm | 1,821 mm |
| Ground Clearance | 197 mm | 190 mm (unladen) |
| Wheelbase | 2,550 mm | 2,600 mm |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | — | 8 Years / 160000 Km |
| Motor Warranty (In Years) | — | 8 |
| Motor Warranty (In Kilometres) | — | 160000 |
| Brakes | ||
| Brakes | — | Disc (Front & Rear) |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Location Based Services | — | Share Location |
| Home-to-Car Connectivity | — | Alexa |
| App Details | — | Adrenox App |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Kia Syros EV HTK 42.0 kWh | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Not verified | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not available |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Not verified | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not available |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Defogger | Not available | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not available |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Yes | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Yes |
| Connected Services | Not verified | Yes |
| OTA Updates | Not verified | Yes |
| Dashcam | Not verified | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Yes |
| Gear Indicator | Not verified | Not available |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not available | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not available |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not available | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not available |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not available | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


