
Toyota
Toyota Fortuner Legender
4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone
₹43,35,000
View 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone →Car comparison
4MATIC vs 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone: side-by-side India matchup with full specs and features.

Toyota
4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone
₹43,35,000
View 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Mercedes-Benz AMG GLA35
4MATIC
|
Toyota Fortuner Legender
4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹60,06,981 | ₹43,35,000 |
| Variant | 4MATIC | 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone |
| Brand | Mercedes-Benz | Toyota |
| Model | AMG GLA35 | Fortuner Legender |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1991 cc | 2755 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Diesel |
| Primary specs | 1991 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 2755 cc · Automatic (TC) · Diesel |
| Price difference Gap ₹16,71,981 · 32.3% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Mercedes-Benz AMG GLA35 4MATIC | Toyota Fortuner Legender 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Engine Type | 2.0L | 1GD-FTV Turbocharged D-4D I4 |
| Engine | 1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 2755 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 302 bhp @ 5800 rpm | 201 bhp @ 3000-3400 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 400 Nm @ 3000-4000 rpm | 500 Nm @ 1600 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 250 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 5.1 seconds (claimed) | — |
| Mileage | — | 14.4 Km / L |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | No |
| Limited Slip Differential | — | Yes |
| Suspension | ||
| Rear Suspension | Multilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping Control | 4-Link with Coil Spring and Stabiliser |
| Front Suspension | — | Double Wishbone with Stabiliser |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4436 mm * 1849 mm * 1588 mm | 4795 mm * 1855 mm * 1835 mm |
| Wheelbase | 2,729 mm | 2,745 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 51 litres | 80 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 6 metres | 5.8 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 235 / 45 R19 | 265 / 65 R17 |
| Rear Tyres | 235 / 45 R19 | 265 / 65 R17 |
| Spare Wheel & Tyre | No | Alloy |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front), Disc (Rear) | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Silver | Chrome |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Chrome Door Handles Finish |
| Storage | ||
| Bootspace | 435 L | 296 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Alexa | — |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | — |
| Exhaust | Chrome Finish | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission | Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 302 bhp | 201 bhp |
| Torque | 400 Nm | 500 Nm |
| Displacement | 1991 cc | 2755 cc |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 435 L | 296 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4436 x 1849 x 1588 mm | 4795 x 1855 x 1835 mm |
| Height | 1,588 mm | 1,835 mm |
| Length | 4,436 mm | 4,795 mm |
| Wheelbase | 2,729 mm | 2,745 mm |
| Width | 1,849 mm | 1,855 mm |
| Ground Clearance | 183 mm | 225 mm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | — | 14.4 Km / L |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Mercedes-Benz AMG GLA35 4MATIC | Toyota Fortuner Legender 4X2 2WD Diesel Turbo Automatic Dual Tone |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not available |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Yes | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not available |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not available | Not available |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not available |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not available |
| Puddle Lights | Yes | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | 6+ Speakers | 6 Speakers |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Yes | Not verified |
| Connected Services | Yes | Yes |
| OTA Updates | Yes | Not available |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Yes |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not available |
| Glovebox Cooler | Not verified | Yes |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


