
Volkswagen
Volkswagen Golf GTI
2.0L TSI Petrol Turbo Automatic
₹50,90,900
View 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic →Car comparison
200 58.0 kWh vs 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Volkswagen
2.0L TSI Petrol Turbo Automatic
₹50,90,900
View 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Mercedes-Benz CLA EV
200 58.0 kWh
|
Volkswagen Golf GTI
2.0L TSI Petrol Turbo Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹56,50,000 | ₹50,90,900 |
| Variant | 200 58.0 kWh | 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic |
| Brand | Mercedes-Benz | Volkswagen |
| Model | CLA EV | Golf GTI |
| Body type | Sedan | Hatchback |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | - | 1984 cc |
| Transmission | Automatic | Automatic (DCT) |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | Automatic · Electric | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol |
| Price difference Gap ₹5,59,100 · 10.4% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Mercedes-Benz CLA EV 200 58.0 kWh | Volkswagen Golf GTI 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 221 bhp | 261 bhp @ 5250-6500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 335 Nm | 370 Nm @ 1600-4500 rpm |
| Battery | Lithium Ion, 58 kWh, Placed Under Floor Pan | — |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) | — |
| Top Speed | 210 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.5 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 5.9 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| DC Fast Charging | 10-80 % : 20 mins, 200 kW charger | — |
| AC Fast Charging | 0 - 100 % : 6 hrs 30 mins, 11 kW charger | — |
| Driving Range | 542 km | — |
| Charging Options | 11 kW AC Wall Box | — |
| Charger Included with Vehicle | Home Charger – AC Wall Box, Portable Charger | — |
| Charging Indicator On Light Bar | Yes | — |
| Portable EV Charging Cable | Yes | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | RWD | FWD |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | — |
| Limited Slip Differential | No | — |
| Four-Wheel-Drive | No | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson strut | Independent suspension with McPherson Struct |
| Rear Suspension | Multi-link | Independent suspension by four-link axle |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4723 mm * 1855 mm * 1468 mm | 4289 mm * 1789 mm * 1471 mm |
| Wheelbase | 2,790 mm | 2,627 mm |
| Kerb Weight | 2045 kg | 1454 kg |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 4 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.6 metres | 5.45 metres |
| Frequency Selective Damping (FSD) | No | — |
| Gross Weight | 2500 kg | — |
| Ground Clearance | — | 136 mm (unladen) |
| Fuel Tank Capacity | — | 45 litres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Diamond-Cut Alloy Wheels |
| Front Tyres | 225 / 45 R18 | 225 / 40 R18 |
| Rear Tyres | 255 / 40 R18 | 225 / 40 R18 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km | — |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 2 | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Child Safety Rating | 5 Star (Euro NCAP) | — |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Flush Fit Handles Type | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Auto-Dimming | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 38 psi · Rear 33 psi (cold) | Front 33 psi · Rear 33 psi (cold) |
| Storage | ||
| Bootspace | 405 L | 380 L |
| Frunk Storage | 101 litres | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Brand Assistant | — |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type A & Type C Wired Connectivity | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), DVD Playback |
| Antenna | Shark Fin Antenna | Shark Fin Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | — |
| Fuel Consumption | Distance to Empty | Average Fuel Consumption, Distance to Empty & Low Fuel Level Warning |
| Lighting & Visibilty | ||
| Connected LED | Taillight | — |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel | Wrapped Steering Wheel |
| Grille Design | Illuminated star Grille | — |
| Exhaust | — | Chrome Finish |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 58 kWh | — |
| Electric Range | 542 km | — |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 405 L | 380 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4723 x 1855 x 1468 mm | 4289 x 1789 x 1471 mm |
| Height | 1,468 mm | 1,471 mm |
| Length | 4,723 mm | 4,289 mm |
| Wheelbase | 2,790 mm | 2,627 mm |
| Width | 1,855 mm | 1,789 mm |
| Ground Clearance | — | 136 mm (unladen) |
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Engine Type | — | 2.0L TSI (Turbocharged Stratified Injection) |
| Engine | — | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Liquid Cooled |
| Max Power (bhp@rpm) | 221 bhp | 261 bhp @ 5250-6500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 335 Nm | 370 Nm @ 1600-4500 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | — | Turbocharged |
| Emission Standard | — | BS6 Phase 2 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.5 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 5.9 seconds (claimed) |
| Engine | ||
| Horsepower | — | 261 bhp |
| Torque | — | 370 Nm |
| Displacement | — | 1984 cc |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Mercedes-Benz CLA EV 200 58.0 kWh | Volkswagen Golf GTI 2.0L TSI Petrol Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, Front Centre) | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not verified | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Yes | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not verified | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Yes | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | 10.25" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Speakers | 6+ Speakers | 7 Speakers |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Yes | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not available |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Yes | Not verified |
| Connected Services | Yes | Not verified |
| OTA Updates | Yes | Not verified |
| Dashcam | Yes | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not available | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Yes | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


