Forthing
Forthing Friday: compare
Compare up to 5 Forthing Friday variants side by side. Add or remove trims as you go.
| Spec |
Forthing Friday BEV Luxury
Base
×
|
Forthing Friday REEV Exclusive
×
|
Forthing Friday BEV Exclusive
Top of the line
×
|
|---|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 8,999,000 | PKR 9,999,000 | PKR 10,499,000 |
| Engine / battery | - | 1498 cc | - |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (DCT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Electric | REEV | Electric |
| Primary specs | 201 hp, Automatic, Electric | 1498 cc, Automatic, REEV | 201 hp, Automatic, Electric |
| Delivery | 3 Months | 3 Months | 3 Months |
| Badge | Base | - | Top of the line |
| Equipment highlights | |||
| Airbags | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Not available | Not available | Not available |
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Not available | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Not available | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Not available | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not available | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Not available | Not available | Not available |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not available | Not available |
| Driver Attention Warning | Not available | Not available | Not available |
| Door Open Warning | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not available | Not available | Not available |
| Speed Limiter | Not available | Not available | Not available |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not available | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not available | Not available |
| Surround View Camera | Not available | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not available | Not available |
| Parking Distance Warning | Not available | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not available | Not available | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available | Not available | Not available |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
| LED Headlights | Not available | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not available | Not available | Not available |
| DRLs | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not available | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Not available | Not available | Not available |
| Roof Rails | Not available | Not available | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Not available | Not available |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not available | Not available |
| Side Steps | Not available | Not available | Not available |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not available | Not available | Not available |
| Touchscreen Display | 14.6 in Android LCD | 14.6 in Android LCD | 14.6 in Android LCD |
| Digital Instrument Cluster | Digital LCD | Digital LCD | Digital LCD |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes | Yes |
| Heads-Up Display | Not available | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Yes | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
| CD Player | Not available | Not available | Not available |
| DVD Player | Not available | Not available | Not available |
| Tachometer | Yes | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Climate Control | Double Zone | Double Zone | Double Zone |
| Heater | Yes | Not available | Not available |
| Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not available | Not available |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes | Yes |
| Push Button Start | Not available | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not available | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not available | Not available | Not available |
| Power Driver Seat | Not available | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Not available | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Not available | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Not available | Not available | Not available |
| Seat Material | Leather with Powered Adjustment | Leather with Powered Adjustment | Leather with Powered Adjustment |
| Rear Folding Seats | Not available | Not available | Not available |
| Armrest | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Yes | Yes | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Not available | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Not available | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Not available | Not available | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Headrests | Yes | Yes | Yes |
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.






