Haval
Haval H6: compare
Compare up to 5 Haval H6 variants side by side. Add or remove trims as you go.
| Spec |
Haval H6 1.5T
Base
×
|
Haval H6 2.0T
×
|
Haval H6 HEV
×
|
Haval H6 PHEV
Top of the line
×
|
|---|---|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 9,371,970 | PKR 11,075,940 | PKR 11,523,015 | PKR 12,895,000 |
| Engine / battery | 1499 cc | 1998 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (DCT) | Automatic (DHT) | Automatic (DHT) |
| Fuel type | Petrol | Petrol | Hybrid | PHEV |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, Petrol | 1998 cc, Automatic, Petrol | 1499 cc, Automatic, Hybrid | 1499 cc, Automatic, PHEV |
| Delivery | 3 Months | 3 Months | 3 Months | 3 Months |
| Badge | Base | - | - | Top of the line |
| Equipment highlights | ||||
| Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Surround View Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Side Steps | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Trailer Hitch Prep | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wheel Locks | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Touchscreen Display | 14.6 in Standard LCD | 14.6 in Standard LCD | 14.6 in Standard LCD | 14.6 in Standard LCD |
| Digital Instrument Cluster | Digital LCD | Digital LCD | Digital LCD | Digital LCD |
| Speakers | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heads-Up Display | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CD Player | Not available | Not available | Not available | Not available |
| DVD Player | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Tachometer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Climate Control | Double Zone | Double Zone | Double Zone | Double Zone |
| Heater | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Seat Material | FAUX Leather (Perforated) | FAUX Leather (Perforated) with Powered Adjustment | FAUX Leather (Perforated) | FAUX Leather (Perforated) |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Drive Modes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes | Not available | Not available |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Not available | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Headrests | Yes | Yes | Yes | Yes |
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.






