ORA
ORA 07: compare
Compare up to 5 ORA 07 variants side by side. Add or remove trims as you go.
| Spec |
ORA 07 FWD
Base
×
|
ORA 07 AWD
Top of the line
×
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 15,300,001 | PKR 17,500,001 |
| Engine / battery | - | - |
| Transmission | - | Automatic |
| Fuel type | - | Electric |
| Primary specs | - | 402 hp, Automatic, Electric |
| Delivery | - | 3 Months |
| Badge | Base | Top of the line |
| Equipment highlights | ||
| Airbags | 6 | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Road Departure Mitigation | Yes | - |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | - |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes |
| Lane Centering Assist | Yes | - |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Yes | - |
| Low Speed Warning | Yes | - |
| Adaptive High Beam | Yes | - |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not available |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not available |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | - |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | - |
| ACE Body Structure | Not available | - |
| Multi-Collision Brake | Yes | - |
| Emergency Call | Not available | - |
| ISOFIX Front Passenger | Not available | - |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not available | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available | Not available |
| Tire Repair Kit | Yes | - |
| Door Ajar Warning | Not available | - |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | - |
| Front Side Airbags | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Driver/Passenger Airbags | Yes | - |
| Alloy Wheels | 18 in | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not available | - |
| Fog Lights | Not available | Not available |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Yes | - |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not available | - |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Not available |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Not available | Yes |
| Roof Rails | Not available | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not available |
| Rear Wiper | Not available | Not available |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not available |
| Side Steps | Not available | Not available |
| Tinted Windows | Not available | - |
| Acoustic Glass | Yes | - |
| Capless Fuel Filler | Not available | - |
| One-Touch Turn Indicators | Not available | - |
| Follow Me Home Headlights | Not available | - |
| Puddle Lights | Not available | - |
| Soft-Close Doors | Not available | - |
| Hands-Free Tailgate | Not available | - |
| Trailer Hitch Prep | Not available | Not available |
| Wheel Locks | Not available | Not available |
| Body-Colored Bumpers | Not available | - |
| Sport Package | Not available | - |
| Winter Package | Not available | - |
| Summer Tyres | Not available | - |
| All-Season Tyres | Not available | - |
| Cargo Cover | Not available | - |
| Body Kit | Not available | - |
| Rub Strips | Not available | - |
| Headlight Washers | Not available | - |
| Heated Windshield | Not available | - |
| Privacy Glass Rear | Not available | - |
| Touchscreen Display | 12.3 in | 12.3 in Standard LCD |
| Digital Instrument Cluster | Digital LCD (10.25 in) | Digital LCD |
| Speakers | 11 | 11 |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | - |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not available | - |
| Streaming Audio | Yes | - |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not available |
| Amazon Alexa | Not available | - |
| Connected Services | Not available | - |
| OTA Updates | Not available | - |
| Dashcam | Not available | - |
| App Store | Not available | - |
| Speed-Sensitive Volume | Not available | - |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not available | - |
| DAB Radio | Not available | - |
| CD Player | Not available | Not available |
| DVD Player | Not available | Not available |
| Aux Input | Not available | - |
| Gesture Control | Not available | - |
| Wireless Headphones | Not available | - |
| Rear Seat Screens | Not available | - |
| Tachometer | Not available | Not available |
| Trip Meter | Not available | - |
| Gear Indicator | Not available | - |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Double Zone | Double Zone |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not available | - |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not available | Not available |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not available | Not available |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Yes |
| Seat Material | Faux leather (PVC) with Powered Adjustment | Leather with Powered Adjustment |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not available | - |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | - |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not available | Not available |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Yes | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not available | Not available |
| Remote Window Operation | Not available | - |
| Active Noise Cancellation | Not available | - |
| Electronic Gear Selector | Not available | - |
| Sunglass Holder | Not available | - |
| Umbrella Storage | Not available | - |
| Cabin Boot Access | Not available | - |
| Start/Stop System | Not available | - |
| Heated Rear Seats | Not available | - |
| Massage Seats | Yes | Yes |
| Panoramic Display | Yes | - |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not available | - |
| Wireless Rear Charger | Not available | - |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not available | - |
| Memory Steering Column | Not available | - |
| Headrest Speakers | Not available | - |
| Fragrance System | Not available | - |
| Power Third Row | Not available | - |
| Captain Chairs | Not available | - |
| Walk-In Second Row | Not available | - |
| Sport Seats | Not available | - |
| Sport Suspension | Not available | - |
| Front Seatback Pockets | Not available | - |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not available | - |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not available | - |
| Differential Lock | Not available | - |
| Particulate Filter | Not available | - |
| Catalytic Converter | Not available | - |
| E10 Compatible | Not available | - |
| Power Tailgate Memory | Not available | - |
| Regenerative Braking Levels | Yes | - |
| Battery Pre-Heating | Not available | - |
| ETC Device | Not available | - |
| Lane Change Assist | Yes | - |
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.






