BMW
BMW X1 LWB: compare
Compare up to 5 BMW X1 LWB variants side by side. Add or remove trims as you go.
| Spec |
sDrive18Li M Sport
|
|---|---|
| Ex-showroom price | ₹49,90,000 |
| Engine / battery | 1499 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) |
| Fuel type | Petrol |
| Primary specs | - |
| Delivery | - |
| Badge | - |
| Equipment highlights | |
| Airbags | 8 |
| Seatbelts | Yes |
| ABS | Yes |
| EBD | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes |
| Hill Start Assist | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not available |
| Blind Spot Monitor | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Not available |
| Traffic Sign Recognition | Not available |
| Traffic Jam Assist | Not available |
| Driver Attention Warning | Yes |
| Lane Centering Assist | Not available |
| Door Open Warning | Not available |
| Rear Collision Warning | Yes |
| Low Speed Warning | Not available |
| Adaptive High Beam | Yes |
| ISOFIX | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Speed Limiter | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available |
| Surround View Camera | Yes |
| Night Vision | Not available |
| Parking Distance Warning | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes |
| TPMS | Yes |
| ACE Body Structure | Not available |
| Multi-Collision Brake | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not available |
| Whiplash Protection Seats | Not available |
| Active Bonnet | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available |
| Tire Repair Kit | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Front Side Airbags | Yes |
| Curtain Airbags | Yes |
| Driver/Passenger Airbags | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| Fog Lights | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes |
| DRLs | Yes |
| Auto High Beam | Yes |
| Automatic Headlights | Yes |
| Adaptive Headlights | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not available |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes |
| Sunroof | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not available |
| Power Tailgate | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Dual Exhaust | Not available |
| Side Steps | Not available |
| Tinted Windows | Not available |
| Acoustic Glass | Not available |
| Capless Fuel Filler | Not available |
| One-Touch Turn Indicators | Yes |
| Follow Me Home Headlights | Yes |
| Puddle Lights | Yes |
| Soft-Close Doors | Not available |
| Hands-Free Tailgate | Not available |
| Trailer Hitch Prep | Not available |
| Wheel Locks | Not available |
| Body-Colored Bumpers | Yes |
| Sport Package | Yes |
| Winter Package | Not available |
| Summer Tyres | Not available |
| All-Season Tyres | Not available |
| Cargo Cover | Yes |
| Body Kit | Not available |
| Rub Strips | Not available |
| Headlight Washers | Not available |
| Heated Windshield | Not available |
| Privacy Glass Rear | Not available |
| Touchscreen Display | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Speakers | 12 |
| Apple CarPlay | Yes |
| Android Auto | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Navigation | Yes |
| Voice Control | Yes |
| USB Ports | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available |
| AM/FM Radio | Yes |
| Satellite Radio | Not available |
| Streaming Audio | Yes |
| Heads-Up Display | Not available |
| Rear Seat Entertainment | Not available |
| Amazon Alexa | Not available |
| Connected Services | Yes |
| OTA Updates | Yes |
| Dashcam | Yes |
| App Store | Yes |
| Speed-Sensitive Volume | Not available |
| 12V Power Outlet | Yes |
| True Touchpad Interface | Not available |
| DAB Radio | Not available |
| CD Player | Not available |
| DVD Player | Not available |
| Aux Input | Yes |
| Gesture Control | Not available |
| Wireless Headphones | Not available |
| Rear Seat Screens | Not available |
| Tachometer | Yes |
| Trip Meter | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| On-Board Computer | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Climate Control | Yes |
| Heater | Yes |
| Parking Heater | Not available |
| Rear AC Vents | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not available |
| Push Button Start | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Heated Front Seats | Not available |
| Ventilated Seats | Not available |
| Heated Steering Wheel | Not available |
| Power Driver Seat | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes |
| Lumbar Support | Yes |
| Seat Material | Veganza perforated |
| Rear Folding Seats | Yes |
| Third Row Seats | Not available |
| Armrest | Yes |
| Cup Holders | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes |
| Paddle Shifters | Not available |
| Drive Modes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes |
| Rear Camera | Yes |
| Front Camera | Yes |
| Auto Parking Assist | Yes |
| Ambient Lighting | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes |
| Remote Engine Start | Yes |
| Remote Window Operation | Not available |
| Active Noise Cancellation | Not available |
| Electronic Gear Selector | Yes |
| Sunglass Holder | Not available |
| Umbrella Storage | Not available |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Start/Stop System | Yes |
| Heated Rear Seats | Not available |
| Massage Seats | Not available |
| Panoramic Display | Yes |
| Power Rear Sunshade | Not available |
| Cabin Air Purifier | Yes |
| Glovebox Cooler | Yes |
| Wireless Rear Charger | Not available |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not available |
| Memory Steering Column | Not available |
| Headrest Speakers | Not available |
| Fragrance System | Not available |
| Power Third Row | Not available |
| Captain Chairs | Not available |
| Walk-In Second Row | Not available |
| Sport Seats | Yes |
| Sport Suspension | Not available |
| Front Seatback Pockets | Not available |
| Headlight Ignition Reminder | Not available |
| Vanity Mirrors | Yes |
| Door Pockets | Yes |
| Rear Headrests | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Yes |
| Differential Lock | Not available |
| Particulate Filter | Not available |
| Catalytic Converter | Not available |
| E10 Compatible | Yes |
| Power Tailgate Memory | Yes |
| Regenerative Braking Levels | Not available |
| Battery Pre-Heating | Not available |
| ETC Device | Not available |
| Lane Change Assist | Not available |
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.



