
MG
MG Majestor
Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR
₹42,49,000
View Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR →Car comparison
Premium 40 TFSI vs Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR: side-by-side India matchup with full specs and features.

MG
Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR
₹42,49,000
View Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi A4
Premium 40 TFSI
|
MG Majestor
Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹46,88,000 | ₹42,49,000 |
| Variant | Premium 40 TFSI | Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR |
| Brand | Audi | MG |
| Model | A4 | Majestor |
| Body type | Sedan | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1984 cc | 1996 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Diesel |
| Primary specs | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1996 cc · Automatic (TC) · Diesel |
| Price difference Gap ₹4,39,000 · 9.8% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi A4 Premium 40 TFSI | MG Majestor Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 17.4 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Engine Type | 2.0L I4 TFSI | 2.0 Twin Turbo |
| Engine | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 201 bhp @ 4475-6000 rpm | 212 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 320 Nm @ 1450-4475 rpm | 478.5 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) | Twin Turbo |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 241 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.1 seconds (claimed) | — |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 941 km | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Limited Slip Differential | No | — |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Terrain Modes | — | Yes |
| Suspension | ||
| Front Suspension | 5-link Suspension with Tubular Anti-roll Bar | Double Wishbone Independent Front Suspension |
| Rear Suspension | 5-link Suspension with Tubular Anti-roll Bar | Five Link Integral suspension |
| Advanced Suspension Features | No | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4762 mm * 1847 mm * 1433 mm | 5046 mm * 2016 mm * 1870 mm |
| Wheelbase | 2819 mm | 2950 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 6 Seats and 3 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 54 litres | 75 litres |
| Doors | 4 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.8 metres | — |
| Ground Clearance | 160 mm | 219 mm (unladen) |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 225 / 50 R17 | 265 / 55 R19 |
| Rear Tyres | 225 / 50 R17 | 265 / 55 R19 |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy | — |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | All-terrain Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | — | Level 2 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Third Row Middle Seat Safety | — | Three Point Seatbelts |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc Brake (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Black Door Handles Finish, Pull Handles Type |
| Fuel Fillers Lid | — | Manual |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Auto-Dimming |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 35 psi · Rear 32 psi (cold) | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Height Adjustable Seat Belt | — | Front |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Shark Fin Antenna |
| Voice Assistant | — | Brand Assistant |
| Inbuilt Music App | — | Jio Saavan |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Speedometer | — | Digital |
| Lighting & Visibilty | ||
| Connected LED | — | Taillight |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Plastic | Illuminated |
| Grille Design | — | Mosaic Matrix Grille Grille |
| Exhaust | — | Dual |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 6 Seats and 3 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 201 bhp | 212 bhp |
| Torque | 320 Nm | 478.5 Nm |
| Displacement | 1984 cc | 1996 cc |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4762 x 1847 x 1433 mm | 5046 x 2016 x 1870 mm |
| Height | 1433 mm | 1870 mm |
| Length | 4762 mm | 5046 mm |
| Wheelbase | 2819 mm | 2950 mm |
| Width | 1847 mm | 2016 mm |
| Boot Space | 460 L | — |
| Ground Clearance | 160 mm | 219 mm (unladen) |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 17.4 Km / L | — |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Location Based Services | — | Valet Mode |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi A4 Premium 40 TFSI | MG Majestor Savvy 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 6 STR |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Yes |
| Forward Collision Warning | Not available | - |
| Blind Spot Monitor | Not available | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| NCAP Safety Rating | Yes | - |
| TPMS | Yes | Yes |
| Emergency Call | Not available | - |
| Whiplash Protection Seats | Not available | - |
| Tire Repair Kit | Not available | - |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Seatbelts | - | Yes |
| Driver Attention Warning | - | Yes |
| Door Open Warning | - | Yes |
| Exterior | ||
| LED Headlights | Not available | - |
| Auto High Beam | Not available | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | - |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | - |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not available | - |
| Body-Colored Bumpers | Yes | - |
| Body Kit | Not available | - |
| Rub Strips | Not available | - |
| Heated Side Mirrors | - | Yes |
| Roof Rails | - | Yes |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | 19 Speakers | Yes |
| Navigation | Not available | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Not available | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | - |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Heads-Up Display | Not available | Not available |
| Amazon Alexa | Not available | - |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Yes |
| Dashcam | Not available | - |
| Gesture Control | Not available | - |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | - |
| Push Button Start | Not available | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | - |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not available | - |
| Third Row Seats | Not available | - |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | - |
| Sunglass Holder | Yes | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | - |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Massage Seats | Not available | Yes |
| Cabin Air Purifier | Yes | - |
| Glovebox Cooler | Yes | - |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Door Pockets | - | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


