
Land Rover
Land Rover Range Rover Velar
Autobiography 2.0 Diesel
₹87,49,767
View Autobiography 2.0 Diesel →Car comparison
Premium Plus 45 TFSI vs Autobiography 2.0 Diesel: side-by-side India matchup with full specs and features.

Land Rover
Autobiography 2.0 Diesel
₹87,49,767
View Autobiography 2.0 Diesel →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi Q5
Premium Plus 45 TFSI
|
Land Rover Range Rover Velar
Autobiography 2.0 Diesel
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹65,55,000 | ₹87,49,767 |
| Variant | Premium Plus 45 TFSI | Autobiography 2.0 Diesel |
| Brand | Audi | Land Rover |
| Model | Q5 | Range Rover Velar |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1984 cc | 1997 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Diesel |
| Primary specs | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1997 cc · Automatic (TC) · Diesel |
| Price difference Gap ₹21,94,767 · 28.7% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi Q5 Premium Plus 45 TFSI | Land Rover Range Rover Velar Autobiography 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 13.4 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Engine Type | 2.0L TFSI Turbocharged I4 | 2.0L Ingenium Turbocharged I4 MHEV |
| Engine | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 261 bhp @ 5250-6500 rpm | 201 bhp @ 3750 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm | 430 Nm @ 1750 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 240 kmph | 210 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 6.1 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 8.3 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 943 km | — |
| Pure Electric Driving Mode | No | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Limited Slip Differential | No | Yes |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | Torque-On-Demand |
| Suspension | ||
| Front Suspension | 5-link, Tubular Anti-roll Bar | Double wishbone suspension, air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll bar |
| Rear Suspension | 5-link, Tubular Anti-roll Bar | Integral Link suspension with air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll bar |
| Advanced Suspension Features | No | Ride Height Adjustment |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4682 mm * 1893 mm * 1655 mm | 4797 mm * 2041 mm * 1683 mm |
| Wheelbase | 2827 mm | 2874 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 70 litres | 82 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Ground Clearance | — | 196 mm (unladen) |
| Minimum Turning Radius | — | 5.9 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 235 / 55 R19 | 255 / 55 R20 |
| Rear Tyres | 235 / 55 R19 | 255 / 55 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy | Alloy |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 30 psi · Rear 30 psi (cold) | Front 36 psi · Rear 30 psi (cold) |
| Storage | ||
| Bootspace | 520 L | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Aluminium | Metallic |
| Exhaust | — | Chrome Finish |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 261 bhp | 201 bhp |
| Torque | 370 Nm | 430 Nm |
| Displacement | 1984 cc | 1997 cc |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 520 L | 748 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4682 x 1893 x 1655 mm | 4797 x 2041 x 1683 mm |
| Height | 1655 mm | 1683 mm |
| Length | 4682 mm | 4797 mm |
| Wheelbase | 2827 mm | 2874 mm |
| Width | 1893 mm | 2041 mm |
| Ground Clearance | — | 196 mm (unladen) |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 13.4 Km / L | — |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi Q5 Premium Plus 45 TFSI | Land Rover Range Rover Velar Autobiography 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Blind Spot Monitor | Not available | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| Emergency Call | Not available | Yes |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| LED Headlights | Not available | - |
| Auto High Beam | Not available | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not available | Not available |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Body Kit | - | Not available |
| Rub Strips | - | Not available |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | 19 Bang & Qlufsen Speakers | 12 Speakers |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Heads-Up Display | Not available | Not available |
| Amazon Alexa | Not available | - |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Yes |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Navigation | - | Yes |
| Wireless Charger | - | Yes |
| Comfort | ||
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | - |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | - |
| Third Row Seats | Not available | - |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | - |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Sunglass Holder | Yes | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | Not available |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Massage Seats | Not available | Yes |
| Cabin Air Purifier | Not available | Yes |
| Glovebox Cooler | Not available | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Ambient Lighting | - | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | - | Not available |
| Remote Engine Start | - | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


