Car comparison
Audi Q7 vs MG Cyberster
Premium Plus vs GT 77.0 kWh Dual Tone: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi Q7
Premium Plus
|
MG Cyberster
GT 77.0 kWh Dual Tone
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹87,16,999 | ₹77,46,845 |
| Variant | Premium Plus | GT 77.0 kWh Dual Tone |
| Brand | Audi | MG |
| Model | Q7 | Cyberster |
| Body type | SUV | Convertible |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 2995 cc | 510 hp · 725 Nm |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 2995 cc · Automatic (TC) · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹9,70,154 · 11.8% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi Q7 Premium Plus | MG Cyberster GT 77.0 kWh Dual Tone |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 3.0 TFSI V6 + 48V Mild-Hybrid System | Electric |
| Engine | 2995 cc, 6 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHC | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 335 bhp @ 5200-6400 rpm | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm | 725 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Battery | Lithium Ion, Placed In Boot | 77 kWh |
| Electric Motor | Single (Integrated with Transmission) | — |
| Top Speed | 250 kmph | 200 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 5.6 seconds (claimed) | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Four-Wheel-Drive | Full-time | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | 5-link Axle; Tubular Anti-roll Bar with Self-leveling Air-springs | Double-Wishbone |
| Rear Suspension | 5-link Axle; Tubular Anti-roll Bar with Self-leveling Air-springs | Multi-Link Wishbone |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 5072 mm * 1970 mm * 1705 mm | — |
| Wheelbase | 3,000 mm | 2,691 mm |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 2 persons |
| Fuel Tank Capacity | 85 litres | — |
| Doors | 5 Doors | 2 Doors |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 255 / 55 R19 | 245 / 45 R20 |
| Rear Tyres | 225 / 55 R19 | 275 / 35 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy | — |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | — |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 2 Years | Lifetime |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | — | Level 2 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Child Safety Rating | — | Not Tested |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Electric Scissor Doors, Black Door Handles Finish |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 31 psi · Rear 34 psi (cold) | Front 30 psi · Rear 30 psi (cold) |
| Wheel Type | — | Alloy Wheels |
| Tyre Size | — | 245/40/R20 |
| Wheel Size | — | 20 in |
| Spare Tyre | — | No |
| PCD | — | 4 x 139.7mm |
| Spare Tyre Type | — | No |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | — |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | — |
| Steering | ||
| Steering Type | — | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | — | 6 m |
| Power Assisted | — | Electric |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob, Leather Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | Automatic |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 2 persons |
| Range | — | 580 km |
| Engine | ||
| Horsepower | 335 bhp | — |
| Torque | 500 Nm | — |
| Displacement | 2995 cc | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 5072 x 1970 x 1705 mm | 4535 x 1913 x 1329 mm |
| Height | 1,705 mm | 1,329 mm |
| Length | 5,072 mm | 4,535 mm |
| Wheelbase | 3,000 mm | 2,691 mm |
| Width | 1,970 mm | 1,913 mm |
| Boot Space | 780 L | 249 L |
| Ground Clearance | — | 130 mm |
| Kerb Weight | — | 2110 KG |
| Overall Length | — | 4535 mm / 14'11" feet |
| Overall Width | — | 1913 mm / 6'3" feet |
| Overall Height | — | 1329 mm / 4'4" feet |
| Seating Capacity | 7 Seats and 3 Rows | 2 persons |
| Wheel Base | — | 2,690 mm |
| No. of Doors | — | 2 doors |
| Transmission | ||
| Transmission Type | — | Automatic (AT) |
| Gearbox | — | 1 - speed |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | 5-link Axle; Tubular Anti-roll Bar with Self-leveling Air-springs | Double-Wishbone |
| Rear Suspension | 5-link Axle; Tubular Anti-roll Bar with Self-leveling Air-springs | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | — | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | — | Ventilated Disc |
| Battery | ||
| Battery Capacity | — | 77 kWh |
| Battery Charging & Range | ||
| DC Fast Charging | — | 10-80 % : 40 mins, 144 kW charger |
| AC Fast Charging | — | 0-100 % : 12 hrs 5 mins |
| Officially Certified Range (km) | — | 580 km MIDC Certified Range |
| Vehicle to load technology (V2L) | — | Yes |
| Portable EV Charging Cable | — | Yes |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm | 725 Nm |
| Battery | Lithium Ion, Placed In Boot | 77 kWh |
| Top Speed | 250 kmph | 200 kmph |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | 3.0 TFSI V6 + 48V Mild-Hybrid System | Electric |
| Electric Motor Power | — | 496 HP |
| Battery type | — | Lithium-ion Battery |
| Charging time | — | 11.0 Hours |
| Max Speed | — | 200 KM/H |
| Home Charge Time (0–100%) | — | 11 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 38 min |
| Battery Warranty (KMs) | — | 150000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Performance | ||
| Max Power | — | 510 hp |
| Max Torque | — | 725 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 77 kWh |
| Electric Range | — | 580 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | MG Cyberster GT 77.0 kWh Dual Tone |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | 4 Airbags |
| Seatbelts | Not verified | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Yes |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| LED Headlights | Not verified | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Yes |
| Auto High Beam | Not available | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Yes |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Not verified |
| Puddle Lights | Yes | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Yes |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | 7" Touch-screen Display |
| Digital Instrument Cluster | Yes | 10.25" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Speakers | 10 Speakers | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not available | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Yes | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Not verified |
| Gear Indicator | Yes | Not verified |
| On-Board Computer | Not verified | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Yes |
| Power Passenger Seat | Not verified | Yes |
| Driver Seat Memory | Not verified | Yes |
| Lumbar Support | Not verified | Yes |
| Seat Material | Yes | Leather |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Yes |
| Front Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Yes |
| Rear Camera | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Yes |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Yes | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Yes | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Yes |
| Glovebox Cooler | Yes | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








