
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz V-Class
V 300 d Diesel 2.0L Automatic
₹1,40,00,000
View V 300 d Diesel 2.0L Automatic →Car comparison
55 TFSI quattro vs V 300 d Diesel 2.0L Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Mercedes-Benz
V 300 d Diesel 2.0L Automatic
₹1,40,00,000
View V 300 d Diesel 2.0L Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi Q8
55 TFSI quattro
|
Mercedes-Benz V-Class
V 300 d Diesel 2.0L Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹1,13,10,000 | ₹1,40,00,000 |
| Variant | 55 TFSI quattro | V 300 d Diesel 2.0L Automatic |
| Brand | Audi | Mercedes-Benz |
| Model | Q8 | V-Class |
| Body type | SUV | MPV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 2995 cc | 1951 cc |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Diesel |
| Primary specs | 2995 cc · Automatic (TC) · Petrol | 1951 cc · Automatic (TC) · Diesel |
| Price difference Gap ₹26,90,000 · 21.3% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi Q8 55 TFSI quattro | Mercedes-Benz V-Class V 300 d Diesel 2.0L Automatic |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Engine Type | V6 Petrol | M254 |
| Engine | 2995 cc, 6 Cylinders In V Shape | 1951 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 335 bhp @ 5200-6400 rpm | 233 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1370 rpm | 500 Nm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 250 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 5.6 seconds (claimed) | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift | Automatic (TC) - 9 Gears |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Limited Slip Differential | No | — |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Five-link Suspension with Tubular Anti-roll Bar and Adaptive Air Springs | Air Suspension |
| Rear Suspension | Five-link Suspension with Tubular Anti-roll Bar and Adaptive Air Springs | Air Suspension |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4995 mm * 1995 mm * 1705 mm | 5370 mm * 1928 mm * 1880 mm |
| Wheelbase | 2,995 mm | 3,430 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 6 Seats and 3 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 85 litres | 70 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Kerb Weight | — | 2486 kg |
| Minimum Turning Radius | — | 5.6 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 285 / 45 R21 | 18 |
| Rear Tyres | 285 / 45 R21 | 18 |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | — | Level 2 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Painted |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Sliding Doors, Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Auto-Dimming |
| Storage | ||
| Bootspace | 605 L | 5010 L (measured up to the roof) – 5010 L (rear seats folded) |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Captain Seats |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 36 psi (cold) | Front 48 psi · Rear 52 psi (cold) |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption & Distance to Empty |
| Speedometer | — | Digital |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | — | Rear Bumper |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Gear Knob & Leather Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift | Automatic (TC) - 9 Gears |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 6 Seats and 3 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 335 bhp | 233 bhp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm |
| Displacement | 2995 cc | 1951 cc |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 605 L | — |
| Dimensions (L x W x H) | 4995 x 1995 x 1705 mm | 5370 x 1928 x 1880 mm |
| Height | 1,705 mm | 1,880 mm |
| Length | 4,995 mm | 5,370 mm |
| Wheelbase | 2,995 mm | 3,430 mm |
| Width | 1,995 mm | 1,928 mm |
| Ground Clearance | 254 mm | 160 mm |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi Q8 55 TFSI quattro | Mercedes-Benz V-Class V 300 d Diesel 2.0L Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Yes |
| Forward Collision Warning | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Yes | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | 17 Speakers | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Not verified |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Yes |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not available | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


