
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz E-Class
E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic
₹81,49,806
View E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic →Car comparison
3.0 TFSI Quattro vs E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Mercedes-Benz
E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic
₹81,49,806
View E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi S5 Sportback
3.0 TFSI Quattro
|
Mercedes-Benz E-Class
E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹73,57,000 | ₹81,49,806 |
| Variant | 3.0 TFSI Quattro | E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic |
| Brand | Audi | Mercedes-Benz |
| Model | S5 Sportback | E-Class |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 2994 cc | 1999 cc |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Primary specs | 2994 cc · Automatic (TC) · Petrol | 1999 cc · Automatic (TC) · Mild Hybrid(Electric + Petrol) |
| Price difference Gap ₹7,92,806 · 10.2% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | Mercedes-Benz E-Class E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 10.6 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | 3.0L TFSI V6 | M254 2.0L Petrol |
| Engine | 2994 cc, 6 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 349 bhp @ 5400 rpm | 201 bhp @ 5800-4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm | 320 Nm @ 1600 rpm (Max Torque), 205 Nm (Motor) |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | Turbocharged |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 250 kmph | 240 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 4.8 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 7.5 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 615 km | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Limited Slip Differential | No | No |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Five-link front suspension; tubular anti-roll bar | — |
| Rear Suspension | Five-link front suspension; tubular anti-roll bar | — |
| Advanced Suspension Features | No | Ride Height Adjustment |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4765 mm * 1845 mm * 1390 mm | 4949 mm * 1880 mm * 1468 mm |
| Wheelbase | 2825 mm | 2961 mm |
| Kerb Weight | 1760 kg | 1810 kg |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Ground Clearance | 117 mm (unladen) | — |
| Fuel Tank Capacity | 58 litres | 66 litres |
| Doors | 4 Doors | 4 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.8 metres | 5.7 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 255 / 35 R19 | 225 / 55 R18 |
| Rear Tyres | 255 / 35 R19 | 225 / 55 R18 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver | Space Saver |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Silver | Chrome |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Soft-Close Doors, Body Coloured Door Handles |
| Storage | ||
| Bootspace | 465 L | 540 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | Illuminated |
| Exhaust | Chrome Finish | Chrome Finish |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 349 bhp | — |
| Torque | 500 Nm | — |
| Displacement | 2994 cc | 1999 cc |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 465 L | 540 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4765 x 1845 x 1390 mm | 4949 x 1880 x 1468 mm |
| Ground Clearance | 117 mm (unladen) | — |
| Height | 1390 mm | 1468 mm |
| Length | 4765 mm | 4949 mm |
| Wheelbase | 2825 mm | 2961 mm |
| Width | 1845 mm | 1880 mm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 10.6 Km / L | — |
| Engine/Battery/Motor Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | 3.0L TFSI V6 | M254 2.0L Petrol |
| Engine | 2994 cc, 6 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 349 bhp @ 5400 rpm | 201 bhp @ 5800-4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm | 320 Nm @ 1600 rpm (Max Torque), 205 Nm (Motor) |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | Turbocharged |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Battery | — | Lithium Ion, 48 V |
| Top Speed | 250 kmph | 240 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 4.8 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 7.5 seconds (claimed) |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | — | Front 32 psi · Rear 33 psi (cold) |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | Mercedes-Benz E-Class E200 LWB 2WD Mild Hybrid(Electric + Petrol) 2.0L Turbo Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Not available | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Yes |
| Forward Collision Warning | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not available | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not verified | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not available |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Yes |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Not available |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not available |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Yes |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not available |
| Third Row Seats | Not available | Not available |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not available |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Yes |
| Glovebox Cooler | Not available | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not available | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


