
Nissan
Nissan X-Trail
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
₹48,19,862
View Mild Hybrid CVT Petrol Automatic →Car comparison
sDrive18i M Sport vs Mild Hybrid CVT Petrol Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Nissan
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
₹48,19,862
View Mild Hybrid CVT Petrol Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
BMW X1
sDrive18i M Sport
|
Nissan X-Trail
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹50,89,851 | ₹48,19,862 |
| Variant | sDrive18i M Sport | Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
| Brand | BMW | Nissan |
| Model | X1 | X-Trail |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1499 cc | 1498 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Primary specs | 1499 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1498 cc · Automatic (CVT) · Petrol |
| Price difference Gap ₹2,69,989 · 5.4% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BMW X1 sDrive18i M Sport | Nissan X-Trail Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 16.4 Km / L | 13.7 Km / L |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | TwinPower Turbo 3-Cylinder engine | ALiS 12V Mild Hybrid |
| Engine | 1499 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1498 cc |
| Max Power (bhp@rpm) | 134 bhp @ 4400-6500 rpm | 161 bhp @ 4800 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 230 Nm @ 1500-4000 rpm | 300 Nm @ 2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 9.2 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 9.6 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 834 km | 754 km |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (CVT), Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Four-Wheel-Drive | No | — |
| Limited Slip Differential | — | Yes |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Single-joint Spring-strut Axle | Independent Strut Type With Twin Tube Shock Absorbers |
| Rear Suspension | Multi-arm Axle with Separate Spring and Damper | Independent Multi-link Type With Twin Tube Shock Absorbers |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4500 mm * 1845 mm * 1630 mm | 4680 mm * 1840 mm * 1725 mm |
| Wheelbase | 2692 mm | 2705 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 51 litres | 55 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.8 metres | 5.5 metres |
| Kerb Weight | — | 1676 kg |
| Ground Clearance | — | 210 mm (unladen) |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 225 / 55 R18 | 255 / 45 R20 |
| Rear Tyres | 225 / 55 R18 | 255 / 45 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver | — |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 1 | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 585 L |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 32 psi · Rear 38 psi (cold) | Front 33 psi · Rear 30 psi (cold) |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | — |
| Exhaust | Chrome Finish | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (CVT), Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 134 bhp | 161 bhp |
| Torque | 230 Nm | 300 Nm |
| Displacement | 1499 cc | 1498 cc |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4500 x 1845 x 1630 mm | 4680 x 1840 x 1725 mm |
| Height | 1630 mm | 1725 mm |
| Length | 4500 mm | 4680 mm |
| Wheelbase | 2692 mm | 2705 mm |
| Width | 1845 mm | 1840 mm |
| Boot Space | — | 585 L |
| Ground Clearance | — | 210 mm (unladen) |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 16.4 Km / L | 13.7 Km / L |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BMW X1 sDrive18i M Sport | Nissan X-Trail Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Yes | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Yes | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not available | Not verified |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not verified |
| Connected Services | Yes | Not verified |
| OTA Updates | Yes | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not available |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Yes |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


