Car comparison
Land Rover Range Rover vs Lexus LX
HSE 3.0 Diesel vs 500d with Walnut Open Pore Trim: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Land Rover Range Rover
HSE 3.0 Diesel
|
Lexus LX
500d with Walnut Open Pore Trim
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹2,39,99,423 | ₹2,63,57,333 |
| Variant | HSE 3.0 Diesel | 500d with Walnut Open Pore Trim |
| Brand | Land Rover | Lexus |
| Model | Range Rover | LX |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 2997 cc | 3346 cc |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Diesel | Diesel |
| Primary specs | 2997 cc · Automatic (TC) · Diesel | 3346 cc · Automatic (TC) · Diesel |
| Price difference Gap ₹23,57,910 · 9.4% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Land Rover Range Rover HSE 3.0 Diesel | Lexus LX 500d with Walnut Open Pore Trim |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Engine | 2997 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 3346 cc, 6 Cylinders In V Shape, 3 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 346 bhp @ 4000 rpm | 304 bhp @ 4000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 700 Nm @ 1500 rpm | 700 Nm @ 1600-2600 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS 6 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 6.1 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 8 seconds (claimed) |
| Mileage | — | 6.9 Km / L |
| Engine Type | — | 3.3L F33A-FTV |
| Top Speed | — | 210 kmph |
| Battery Charging & Range | ||
| Pure Electric Driving Mode | No | No |
| Driving Range | — | 952 km |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | 4WD |
| Limited Slip Differential | No | No |
| Four-Wheel-Drive | Full-time | Full-time |
| Suspension | ||
| Front Suspension | SLA Double Wishbone with Virtual Swivel Axis and Split Lower Arm, Electronic Air Suspension with Dynamic Response | Double Wishbone |
| Rear Suspension | 5-link axle, Electronic Air Suspension with Dynamic Response | Multi-Link |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | Ride Height Adjustment |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 5052 mm * 2209 mm * 1870 mm | 5100 mm * 1990 mm * 1895 mm |
| Wheelbase | 2997 mm | 2850 mm |
| Kerb Weight | 2454 kg | — |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Ground Clearance | 219 mm (unladen) | 205 mm (unladen) |
| Fuel Tank Capacity | 90 litres | 80 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.48 metres | 5.9 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 285 / 45 R22 | 265 / 50 R22 |
| Rear Tyres | 285 / 45 R22 | 265 / 50 R22 |
| Spare Wheel & Tyre | No | Alloy |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Off Road essentials | ||
| Approach Angle | 26.1 Degree | 44 Degree |
| Departure Angle | 24.5 Degree | 45 Degree |
| Rampover Angle | 21.1 Degree | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Silver | Chrome |
| Exterior Door | Soft-Close Doors, Body Coloured Door Handles | Chrome Door Handles Finish |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 30 psi (cold) | — |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 174 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, DVD Playback |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | Metallic |
| Overview | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 346 bhp | 304 bhp |
| Torque | 700 Nm | 700 Nm |
| Displacement | 2997 cc | 3346 cc |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 5052 x 2209 x 1870 mm | 5100 x 1990 x 1895 mm |
| Ground Clearance | 219 mm (unladen) | 205 mm (unladen) |
| Height | 1870 mm | 1895 mm |
| Length | 5052 mm | 5100 mm |
| Wheelbase | 2997 mm | 2850 mm |
| Width | 2209 mm | 1990 mm |
| Boot Space | 1050 L | 174 L |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | — | 6.9 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Land Rover Range Rover HSE 3.0 Diesel | Lexus LX 500d with Walnut Open Pore Trim |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not available |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not available |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not available |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not available | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not available |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not available |
| Connected Services | Not available | Not available |
| OTA Updates | Not available | Not available |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not available | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Yes |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not available |
| Glovebox Cooler | Not available | Yes |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








