
Land Rover
Land Rover Defender
110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR
₹1,07,00,000
View 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR →Car comparison
xDrive40i xLine vs 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR: side-by-side India matchup with full specs and features.

Land Rover
110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR
₹1,07,00,000
View 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR →Price and classification for the selected trims
| Spec |
BMW X5
xDrive40i xLine
|
Land Rover Defender
110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹96,90,000 | ₹1,07,00,000 |
| Variant | xDrive40i xLine | 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR |
| Brand | BMW | Land Rover |
| Model | X5 | Defender |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 2998 cc | 1997 cc |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic (TC) |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Primary specs | 2998 cc · Automatic (TC) · Petrol | 1997 cc · Automatic (TC) · Petrol |
| Price difference Gap ₹10,10,000 · 9.9% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BMW X5 xDrive40i xLine | Land Rover Defender 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 12 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | B58 Turbochaged I6 | 2.0L Turbocharged I4 |
| Engine | 2998 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 375 bhp @ 5200-6250 rpm | 296 bhp @ 5500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 520 Nm @ 1850 rpm | 400 Nm @ 1500-4500 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) | Turbocharged |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 5.4 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 7.4 seconds (claimed) |
| Top Speed | — | 191 kmph |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 996 km | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Limited Slip Differential | No | No |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | Full-time |
| Terrain Modes | — | Configurable terrain Response |
| Chassis Type | — | Unibody/Monocoque Frame |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Double-wishbone Axle with Automatic Self-levelling Air Springs | Double Wishbone with Coil Springs and Electronic Air Suspension |
| Rear Suspension | Five-link Axle with Automatic Self-levelling Air Springs | Multi-link with Coil Springs and Electronic Air Suspension |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | Ride Height Adjustment & Air Suspension |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4922 mm * 2004 mm * 1745 mm | 5018 mm * 2105 mm * 1967 mm |
| Wheelbase | 2975 mm | 3022 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 83 litres | — |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 6.3 metres | 6.42 metres |
| Ground Clearance | — | 218 mm (unladen) |
| Legroom | — | First row: 993 mm, Second row: 992 mm & Third row: 993 mm |
| Gross Weight | — | 3105 kg |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 21 | 255 / 60 R20 |
| Rear Tyres | 21 | 255 / 60 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver | Alloy, Tailgate Mounted |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | All-terrain Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 1 | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) | Disc (Front), Ventilated Disc (Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Fuel Fillers Lid | — | Capless |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Auto-Dimming |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 32 psi · Rear 32 psi (cold) | — |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 397 L (measured up to the roof) – 1563 L (rear seats folded) |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Speedometer | — | Digital |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | — | Rear Bumper |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Gear Knob & Leather Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Illuminated | Illuminated |
| Exhaust | Chrome Finish | — |
| Skid Plate | Rear | Front & Rear |
| Grille Design | — | Gloss Black Grille |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 375 bhp | 296 bhp |
| Torque | 520 Nm | 400 Nm |
| Displacement | 2998 cc | 1997 cc |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4922 x 2004 x 1745 mm | 5018 x 2105 x 1967 mm |
| Height | 1745 mm | 1967 mm |
| Length | 4922 mm | 5018 mm |
| Wheelbase | 2975 mm | 3022 mm |
| Width | 2004 mm | 2105 mm |
| Boot Space | — | 972 L |
| Ground Clearance | — | 218 mm (unladen) |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 12 Km / L | — |
| Off Road essentials | ||
| Approach Angle | — | 31.2 Degree |
| Departure Angle | — | 37.8 Degree |
| Rampover Angle | — | 22.6 Degree |
| Hub Lock | — | Yes |
| Welded Tow Hooks | — | Front & Rear |
| Tow Hitch Protection | — | Yes |
| Water Wading Depth (mm) | — | 900 mm |
| Warranty | ||
| Vehicle Warranty | — | 3 Years / 100000 Kms |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| App Details | — | Pivi Pro App |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BMW X5 xDrive40i xLine | Land Rover Defender 110 X Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Yes |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Not available |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Yes |
| Emergency Call | Yes | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Yes | Not available |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Yes | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Yes | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Yes | Yes |
| OTA Updates | Not available | Not available |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Yes | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not available |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not available | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Yes |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


