
Mahindra
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →
Volkswagen
Volkswagen Taigun
Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual
₹10,99,900
View Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual →Car comparison
AX5 39.4 kWh with No Charger vs Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual: side-by-side India matchup with full specs and features.

Mahindra
AX5 39.4 kWh with No Charger
₹13,88,999
View AX5 39.4 kWh with No Charger →
Volkswagen
Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual
₹10,99,900
View Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Mahindra XUV 3XO EV
AX5 39.4 kWh with No Charger
|
Volkswagen Taigun
Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹13,88,999 | ₹10,99,900 |
| Variant | AX5 39.4 kWh with No Charger | Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual |
| Brand | Mahindra | Volkswagen |
| Model | XUV 3XO EV | Taigun |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | - | 999 cc |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | Automatic · Electric | 999 cc · Manual · Petrol |
| Price difference Gap ₹2,89,099 · 23.2% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger | Volkswagen Taigun Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 147 bhp | 114 bhp @ 5000-5500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 310 Nm | 178 Nm @ 1850-4000 rpm |
| Battery | Lithium Ion, 39.4 kWh, Placed Under Floor Pan | — |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 8.3 seconds (claimed) | — |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | 0 - 100 % : 6 hrs 30 mins, 7.2 kW charger | — |
| DC Fast Charging | 0-80 % : 50 mins, 50 kW charger | — |
| Officially Certified Range (km) | 351 km MIDC Certified Range | — |
| Charger Included with Vehicle | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) | — |
| Charger Connection Type | CCS2 | — |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | IP67 | — |
| Charging Indicator On Light Bar | Yes | — |
| Portable EV Charging Cable | Yes | — |
| Driving Range | — | 999 km |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Manual - 6 Gears |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Terrain Modes | No | — |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | — |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Front Suspension Macpherson strut front suspension | McPherson Suspension and Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Torsion - beam rear suspension | Twist Beam Axle |
| Advanced Suspension Features | — | No |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 3900 mm * 1821 mm * 1653 mm | 4221 mm * 1760 mm * 1612 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,651 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 |
| Ground Clearance | 190 mm (unladen) | 188 mm (unladen) |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.3 metres | 5.05 metres |
| Frequency Selective Damping (FSD) | Yes | No |
| Kerb Weight | — | 1213 kg |
| Fuel Tank Capacity | — | 50 litres |
| Gross Weight | — | 1643 kg |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Diamond-Cut Alloy Wheels | Steel Rims |
| Front Tyres | 205 / 65 R16 | 205 / 60 R16 |
| Rear Tyres | 205 / 65 R16 | 205 / 60 R16 |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Spare Wheel & Tyre | — | No |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km | — |
| Motor Warranty (In Years) | 8 | — |
| Motor Warranty (In Kilometres) | 160000 | — |
| Vehicle Warranty | — | 4 Years / 100000 Kms (Extendable up to 7 Years / 150000 Kms) |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Safety Rating | — | 5 Star (Global NCAP) |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front), Drum (Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | Painted |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| Fuel Fillers Lid | — | Manual |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | — | Manual Dimming |
| Storage | ||
| Bootspace | 364 L | 385 L (measured up to the roof) – 1405 L (rear seats folded) with 2 hooks |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Alexa | — |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | — |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | Analog |
| Fuel Consumption | Distance to Empty & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Lighting & Visibilty | ||
| Reflectors | Rear Bumper | Doorpads & Rear Bumpers |
| Connected LED | — | Taillight |
| Sequential Turn Indicators | — | Rear |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| Location Based Services | Share Location | — |
| Home-to-Car Connectivity | Alexa | — |
| App Details | Adrenox App | — |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leatherette Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Skid Plate | Front & Rear | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Transmission | Automatic | Manual - 6 Gears |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 39.4 kWh | — |
| Electric Range | 351 km | — |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 364 L | 385 L |
| Dimensions (L x W x H) | 3900 x 1821 x 1653 mm | 4221 x 1760 x 1612 mm |
| Ground Clearance | 190 mm (unladen) | 188 mm (unladen) |
| Height | 1,653 mm | 1,612 mm |
| Length | 3,900 mm | 4,221 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,651 mm |
| Width | 1,821 mm | 1,760 mm |
| Engine Performance | ||
| Mileage | — | 20 Km / L |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Engine Type | — | 1.0L TSI |
| Engine | — | 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 147 bhp | 114 bhp @ 5000-5500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 310 Nm | 178 Nm @ 1850-4000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | — | Turbocharged |
| Emission Standard | — | BS6 Phase 2 |
| Engine | ||
| Horsepower | — | 114 bhp |
| Torque | — | 178 Nm |
| Displacement | — | 999 cc |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | — | 20 Km / L |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Mahindra XUV 3XO EV AX5 39.4 kWh with No Charger | Volkswagen Taigun Comfortline Petrol 1.0L Turbo Manual |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Not verified | Not available |
| Downhill Assist Control | Not available | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not available | Not available |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Yes |
| Emergency Call | Yes | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not available |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not available |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not available | Not available |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not available |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not available |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not available |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Yes | Not available |
| Connected Services | Yes | Not available |
| OTA Updates | Yes | Not available |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not available |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Not available |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not available |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not available |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not available |
| Ambient Lighting | Not available | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Not available |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not available |
| Umbrella Storage | Not verified | Not available |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not available |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not available | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not available | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not available | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


