
Nissan
Nissan X-Trail
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
₹48,19,862
View Mild Hybrid CVT Petrol Automatic →Car comparison
40 TFSI Premium vs Mild Hybrid CVT Petrol Automatic: side-by-side India matchup with full specs and features.

Nissan
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
₹48,19,862
View Mild Hybrid CVT Petrol Automatic →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi Q3
40 TFSI Premium
|
Nissan X-Trail
Mild Hybrid CVT Petrol Automatic
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹43,66,972 | ₹48,19,862 |
| Variant | 40 TFSI Premium | Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
| Brand | Audi | Nissan |
| Model | Q3 | X-Trail |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1984 cc | 1498 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Primary specs | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1498 cc · Automatic (CVT) · Petrol |
| Price difference Gap ₹4,52,890 · 9.9% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi Q3 40 TFSI Premium | Nissan X-Trail Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 14.9 Km / L | 13.7 Km / L |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Type | 2.0L TFSI Turbocharged I4 | ALiS 12V Mild Hybrid |
| Engine | 1984 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1498 cc |
| Max Power (bhp@rpm) | 188 bhp @ 4200-6000 rpm | 161 bhp @ 4800 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 320 Nm @ 1500-4100 rpm | 300 Nm @ 2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 222 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.3 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 9.6 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 896 km | 754 km |
| Pure Electric Driving Mode | No | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (CVT), Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Limited Slip Differential | No | Yes |
| Four-Wheel-Drive | Full-time | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | McPherson Struts | Independent Strut Type With Twin Tube Shock Absorbers |
| Rear Suspension | 4-Link Axle | Independent Multi-link Type With Twin Tube Shock Absorbers |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4482 mm * 1849 mm * 1607 mm | 4680 mm * 1840 mm * 1725 mm |
| Wheelbase | 2680 mm | 2705 mm |
| Kerb Weight | 1700 kg | 1676 kg |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 62.4 litres | 55 litres |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.5 metres | 5.5 metres |
| Ground Clearance | — | 210 mm (unladen) |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 235 / 55 R18 | 255 / 45 R20 |
| Rear Tyres | 235 / 55 R18 | 255 / 45 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver | — |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Painted | — |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 37 psi · Rear 37 psi (cold) | Front 33 psi · Rear 30 psi (cold) |
| Storage | ||
| Bootspace | 530 L | 585 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel | Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Aluminium | — |
| Exhaust | Chrome Finish | — |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic (DCT) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic (CVT), Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 7 Seats and 3 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 188 bhp | 161 bhp |
| Torque | 320 Nm | 300 Nm |
| Displacement | 1984 cc | 1498 cc |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 530 L | 585 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4482 x 1849 x 1607 mm | 4680 x 1840 x 1725 mm |
| Height | 1607 mm | 1725 mm |
| Length | 4482 mm | 4680 mm |
| Wheelbase | 2680 mm | 2705 mm |
| Width | 1849 mm | 1840 mm |
| Ground Clearance | — | 210 mm (unladen) |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 14.9 Km / L | 13.7 Km / L |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi Q3 40 TFSI Premium | Nissan X-Trail Mild Hybrid CVT Petrol Automatic |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Not verified |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| LED Headlights | Not available | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Yes |
| Auto High Beam | Not available | Not verified |
| Automatic Headlights | Not available | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not available | Not verified |
| Puddle Lights | Not available | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not verified |
| Rub Strips | Not available | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Yes |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not available | Not verified |
| Connected Services | Not available | Not verified |
| OTA Updates | Not available | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Not available | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not available |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not available |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Yes |
| Third Row Seats | Not available | Yes |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Drive Modes | Not verified | Yes |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Not available |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Yes |
| Sunglass Holder | Not available | Yes |
| Umbrella Storage | Not available | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not available | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Yes |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not verified |
| Glovebox Cooler | Yes | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Yes |
| Rear Headrests | Not verified | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Yes |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for India.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


