Car comparison
MG ZS EV vs Tata Sierra EV
Executive 50.3 kWh vs Pure 2WD 63.0 kWh No Charger: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
MG ZS EV
Executive 50.3 kWh
|
Tata Sierra EV
Pure 2WD 63.0 kWh No Charger
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹15,49,500 | ₹15,32,593 |
| Variant | Executive 50.3 kWh | Pure 2WD 63.0 kWh No Charger |
| Brand | MG | Tata |
| Model | ZS EV | Sierra EV |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | EV | EV |
| Engine / battery | - | - |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel type | Electric | Electric |
| Primary specs | Automatic · Electric | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹16,907 · 1.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | MG ZS EV Executive 50.3 kWh | Tata Sierra EV Pure 2WD 63.0 kWh No Charger |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Torque (Nm@rpm) | 280 Nm | 315 Nm |
| Battery | Lithium Ion, 50.3 kWh, Placed Under Floor Pan | Lithium Ion, 63 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| Acceleration | 0-100 km/h in 8.5 seconds (claimed) | — |
| Max Power (bhp@rpm) | — | 235 bhp |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | 15 A plug point | — |
| DC Fast Charging | 0-80 % : 60 mins, 50 kW charger | 20-80 % : 25 mins, 110 kW charger |
| AC Fast Charging | 0 - 100 % : 9 hrs, 7.4 kW charger | 10 - 100 % : 8 hrs 54 mins, 7.2 kW charger |
| Driving Range | 461 km | 535 km |
| Officially Certified Range (km) | 461 km ARAI Certified Range | 535 km MIDC Certified Range |
| Range (As tested by CarWale) | 340.5 km | — |
| Charger Connection Type | CCS2 | CCS2 |
| Charging Indicator On Light Bar | Yes | No |
| Portable EV Charging Cable | Yes | Yes |
| Charging Options | — | DC Fast Charger |
| Charger Included with Vehicle | — | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| Vehicle to Vehicle charging (V2V) | — | Yes |
| Vehicle to load technology (V2L) | — | Yes |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | Unibody/Monocoque Frame |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Terrain Modes | — | No |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut | Independent Front Suspension with McPherson Strut and Stabilizer bar |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer bar |
| Advanced Suspension Features | — | No |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4323 mm * 1809 mm * 1649 mm | 4340 mm * 1841 mm * 1750 mm |
| Wheelbase | 2585 mm | 2730 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | 5.6 metres | 5.32 metres |
| Ground Clearance | 177 mm | 205 mm (unladen) |
| Frequency Selective Damping (FSD) | — | Yes |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R18 |
| Rear Tyres | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R18 |
| Spare Wheel & Tyre | No | No |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | All-terrain Radial - Tubeless Tyres |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 150000 Km | — |
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimited Kms | 3 Years / 125000 Kms |
| Motor Warranty (In Years) | — | 8 |
| Motor Warranty (In Kilometres) | — | 160000 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Safety Rating | — | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Chrome Door Handles Finish, Pull Handles Type | Body Coloured Door Handles, Flush Fit Handles Type |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Manual Dimming | Manual Dimming |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 35 psi · Rear 35 psi (cold) | — |
| Storage | ||
| Bootspace | 448 L (measured up to the roof) – 448 L (rear seats folded) | 622 L (measured up to the roof) – 1257 L (rear seats folded) – 828 L (left seat folded) – 1051 L (right seat folded) |
| Rear Parcel Tray | — | Sliding Parcel Tray |
| Frunk Storage | — | 55 litres |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Height Adjustable Seat Belt | — | Front |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Voice Assistant | Brand Assistant | — |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity |
| Pre-loaded Major Apps in Infotainment | Jio Saavn | — |
| Inbuilt Music App | Jio Saavan | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Shark Fin Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | Digital |
| Fuel Consumption | Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | — |
| Lighting & Visibilty | ||
| Connected LED | Headlight & Taillight | Taillight |
| Sequential Turn Indicators | Front | — |
| Reflectors | Rear Bumper | Rear Bumper |
| Illuminated Logo | — | Steering Wheel |
| Mobile App & Remote Controls | ||
| SIM Service Provider | Jio | — |
| App Details | i-SMART App App | iRA.ev App, 4 Years Free |
| Location Based Services | — | Valet Mode |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel | — |
| Grille Design | — | EV Specific Grille |
| Skid Plate | — | Front & Rear |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 50.3 kWh | 63 kWh |
| Electric Range | 461 km | 535 km |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 448 L | 622 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4323 x 1809 x 1649 mm | 4340 x 1841 x 1750 mm |
| Height | 1649 mm | 1750 mm |
| Length | 4323 mm | 4340 mm |
| Wheelbase | 2585 mm | 2730 mm |
| Width | 1809 mm | 1841 mm |
| Ground Clearance | 177 mm | 205 mm (unladen) |
| Engine | ||
| Horsepower | 174 bhp | — |
| Off Road essentials | ||
| Approach Angle | — | 26.8 Degree |
| Departure Angle | — | 29 Degree |
| Rampover Angle | — | 17.2 Degree |
| Tow Hitch Protection | — | Yes |
| Crawl Control | — | No |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | MG ZS EV Executive 50.3 kWh | Tata Sierra EV Pure 2WD 63.0 kWh No Charger |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not available | Not available |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not available | Not available |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not available |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not available | Yes |
| Emergency Call | Yes | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Not available |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not available | Not available |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not available |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not available |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not available | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not available |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not available | Not available |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not available | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not available |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Not available |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Yes |
| Connected Services | Yes | Yes |
| OTA Updates | Yes | Yes |
| Dashcam | Not available | Not available |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not available |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Not available |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not available |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not available |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not available | Not available |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not available |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not available |
| Umbrella Storage | Not verified | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Yes |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Not available |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not available | Not verified |
| Door Pockets | Yes | Yes |
| Rear Headrests | Not verified | Not available |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








