
Hyundai
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade Hybrid Smart
PKR 22,625,000
View Hyundai Palisade Hybrid Smart →Car comparison
Hyundai Palisade Hybrid Smart vs Zeekr 7X Long Range RWD: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Comparing ex-factory prices and catalogue specs for the Palisade and 7X in Pakistan helps you decide which deal fits daily use, not just the brochure.

Hyundai
Hyundai Palisade Hybrid Smart
PKR 22,625,000
View Hyundai Palisade Hybrid Smart →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade Hybrid Smart
|
Zeekr 7X
Zeekr 7X Long Range RWD
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 22,625,000 | PKR 24,999,000 |
| Variant | Hyundai Palisade Hybrid Smart | Zeekr 7X Long Range RWD |
| Brand | Hyundai | Zeekr |
| Model | Palisade | 7X |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | HEV | EV |
| Engine / battery | 2497 cc | BEV |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Hybrid | Electric |
| Primary specs | 2497 cc, Automatic, Hybrid | 416 hp, Automatic, Electric |
| Price difference Gap PKR 2,374,000 · 10.5% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Hyundai Palisade Hyundai Palisade Hybrid Smart | Zeekr 7X Zeekr 7X Long Range RWD |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | Electric |
| Turbo Charger | Single-Turbo | Not specified |
| Displacement | 2497 cc | Not specified |
| No. of Cylinders | 4 | Not specified |
| Drive Train | AWD | Not specified |
| Cylinder Configuration | In-Line | Not specified |
| Horse Power | 257 HP @ 5800 RPM | 416 hp |
| Compression Ratio | 10.5:1 | Not specified |
| Torque | 353 Nm @ 4500 RPM | 710 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | Not specified |
| Fuel System | GDI | Not specified |
| Valve Mechanism | DOHC | Not specified |
| Max Speed | 220 KM/H | 210 KM/H |
| Max Combined Power | 329 hp | Not specified |
| Max Combined Torque | 460 Nm | Not specified |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | 150000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Battery type | Not specified | NCM |
| Electric Motor Power | Not specified | 416 HP |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | Not specified | 16 min |
| Home Charge Time (0–100%) | Not specified | 6 Hours |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5060 mm / 16'7" feet | 4787 mm / 15'8" feet |
| Kerb Weight | 2275 KG | 2145 kg |
| Overall Width | 1980 mm / 6'6" feet | 1930 mm / 6'4" feet |
| Boot Space | 541 L | 520 L |
| Overall Height | 1805 mm / 5'11" feet | 1650 mm / 5'5" feet |
| Seating Capacity | 8 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2,970 mm | 2,900 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 203 mm | 173 mm |
| Length | 5,060 mm | 4,787 mm |
| Width | 1,980 mm | 1,930 mm |
| Height | 1,805 mm | 1,650 mm |
| Wheelbase | 2,970 mm | 2,900 mm |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | Not specified |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 6 - speed | 1 - speed |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.7 m | 5.7 m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | Double-Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 255/50/R20 | Not specified |
| Wheel Size | 20 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | No |
| PCD | 5 x 114mm | 5 x 112mm |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 12 Km / L | Not specified |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | Not specified |
| Mileage Highway | 14 Km / L | Not specified |
| Top Speed | 220 km/h | 210 km/h |
| Engine Performance | ||
| Power | 257 hp | Not specified |
| Safety | ||
| Handbrake | Electronic | Not specified |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | Not specified |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | Smart Entry | Not specified |
| Engine | ||
| Displacement | 2497 cc | Not specified |
| Torque | 353 Nm @ 4500 RPM | 710 Nm |
| Motor Power | Not specified | 416 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 8 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | 5 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 1.65 kWh | 100.0 kWh |
| Electric Range | Not specified | 615 km (WLTP) |
| AC Charging Power | Not specified | 22 kW |
| DC Charging Power | Not specified | 420 kW |
| DC 10–80% | Not specified | 16 min |
| Energy Consumption | Not specified | 17.7 kWh/100km |
| Performance | ||
| Acceleration 0-100 | Not specified | 6 s |
| Drive Type | Not specified | RWD |
| Horse Power | 257 HP @ 5800 RPM | 416 hp |
| Horsepower | Not specified | 417 hp |
| Powertrain | Not specified | BEV |
| Warranty | Not specified | 8 yrs / 150,000 km battery |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | Not specified | PKR 24,990,000 |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Hyundai Palisade Hyundai Palisade Hybrid Smart | Zeekr 7X Zeekr 7X Long Range RWD |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Not available |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not available |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not available | Not available |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Yes |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not available |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not available | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available | Not available |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Not available |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not available |
| Side Steps | Not available | Not available |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not available | Not available |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | 12.3 in Android LCD | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Digital LCD | Yes |
| Speakers | 14 | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not available |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| CD Player | Not available | Not available |
| DVD Player | Not available | Not available |
| Tachometer | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Three Zone | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Not available | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Not available |
| Seat Material | Leather with Powered Adjustment | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Yes | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Not available | Not available |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


